全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝1980結果速報 | 区間記録・優勝日本体育大学・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 大塚 正美 ① | 日本体育大学 | 1区 | 44:30 | 1 |
| 坂本 充 ④ | 日本体育大学 | 2区 | 38:43 | 1 |
| 中村 孝生 ④ | 日本体育大学 | 3区 | 1:09:21 | 2 |
| 坂本 亘 ④ | 日本体育大学 | 4区 | 34:36 | 1 |
| 新地 憲宏 ③ | 日本体育大学 | 5区 | 40:40 | 1 |
| 伊藤 哲二 ④ | 日本体育大学 | 6区 | 30:27 | 1 |
| 新宅 雅也 ④ | 日本体育大学 | 7区 | 1:05:03 | 2 |
| 工藤 雅実 0 | 福岡大学 | 1区 | 44:31 | 2 |
| 坂本 菊義 0 | 福岡大学 | 2区 | 40:08 | 2 |
| 村越 忍 0 | 福岡大学 | 3区 | 1:09:33 | 3 |
| 前田 節夫 0 | 福岡大学 | 4区 | 35:59 | 4 |
| 段村 富賢 0 | 福岡大学 | 5区 | 40:47 | 2 |
| 手嶋 成明 0 | 福岡大学 | 6区 | 32:48 | 8 |
| 松本 信治 0 | 福岡大学 | 7区 | 1:07:15 | 6 |
| 上地 修二 0 | 中京大学 | 1区 | 45:52 | 7 |
| 池野 修二 0 | 中京大学 | 2区 | 40:20 | 3 |
| 川口孝志郎 0 | 中京大学 | 3区 | 1:09:15 | 1 |
| 岡村 博三 0 | 中京大学 | 4区 | 36:09 | 6 |
| 峯岡 高之 0 | 中京大学 | 5区 | 41:24 | 4 |
| 吉川 克宏 0 | 中京大学 | 6区 | 32:02 | 4 |
| 奥田 稔 0 | 中京大学 | 7区 | 1:06:42 | 5 |
| 立石 靖司 ② | 大東文化大学 | 1区 | 45:52 | 8 |
| 吉元 政昭 ④ | 大東文化大学 | 2区 | 40:37 | 6 |
| 池田 重政 ① | 大東文化大学 | 3区 | 1:11:52 | 6 |
| 江田 茂 0 | 大東文化大学 | 4区 | 36:11 | 7 |
| 望月 明義 ④ | 大東文化大学 | 5区 | 41:16 | 3 |
| 榎田 登 ④ | 大東文化大学 | 6区 | 32:09 | 5 |
| 山元 章義 ③ | 大東文化大学 | 7区 | 1:05:59 | 3 |
| 吉沢 俊明 ② | 東京農業大学 | 1区 | 45:59 | 9 |
| 平野 淳俊 ③ | 東京農業大学 | 2区 | 41:38 | 10 |
| 吉川 政俊 ③ | 東京農業大学 | 3区 | 1:12:40 | 7 |
| 三橋 稔 ③ | 東京農業大学 | 4区 | 34:46 | 2 |
| 永山 忠幸 ② | 東京農業大学 | 5区 | 42:15 | 7 |
| 信時 勝 ④ | 東京農業大学 | 6区 | 32:01 | 3 |
| 長島 浩 ③ | 東京農業大学 | 7区 | 1:05:02 | 1 |
| 杉山 喜一 ③ | 筑波大学 | 1区 | 45:25 | 5 |
| 米村 雅幸 ② | 筑波大学 | 2区 | 40:20 | 3 |
| 高野 喜宏 ③ | 筑波大学 | 3区 | 1:11:47 | 5 |
| 河野 匡 ① | 筑波大学 | 4区 | 35:32 | 3 |
| 横松 盛人 ③ | 筑波大学 | 5区 | 42:07 | 6 |
| 阿久津 浩 ③ | 筑波大学 | 6区 | 32:20 | 6 |
| 合田 浩二 ① | 筑波大学 | 7区 | 1:07:46 | 8 |
| 土屋 雅宏 0 | 京都産業大学 | 1区 | 46:44 | 10 |
| 新浜 章浩 0 | 京都産業大学 | 2区 | 41:00 | 8 |
| 椴谷 米男 0 | 京都産業大学 | 3区 | 1:11:28 | 4 |
| 浅田 文明 0 | 京都産業大学 | 4区 | 36:01 | 5 |
| 植田 良二 0 | 京都産業大学 | 5区 | 42:26 | 8 |
| 播磨 秀剛 0 | 京都産業大学 | 6区 | 33:08 | 9 |
| 福山 護 0 | 京都産業大学 | 7区 | 1:08:29 | 9 |
| 岩永 茂 0 | 九州産業大学 | 1区 | 45:20 | 4 |
| 桧枝 徳昌 0 | 九州産業大学 | 2区 | 40:36 | 5 |
| 山崎 秀行 0 | 九州産業大学 | 3区 | 1:13:23 | 8 |
| 光永 康彦 0 | 九州産業大学 | 4区 | 37:37 | 12 |
| 秋山 義美 0 | 九州産業大学 | 5区 | 42:30 | 9 |
| 黒石 智視 0 | 九州産業大学 | 6区 | 33:38 | 10 |
| 中野 敏明 0 | 九州産業大学 | 7区 | 1:06:31 | 4 |
| 山本 正人 ③ | 専修大学 | 1区 | 45:49 | 6 |
| 荻津 弘行 ③ | 専修大学 | 2区 | 40:37 | 6 |
| 近藤 幸明 ② | 専修大学 | 3区 | 1:15:10 | 13 |
| 斉藤 方英 ① | 専修大学 | 4区 | 37:09 | 11 |
| 川崎 博勇 ③ | 専修大学 | 5区 | 41:57 | 5 |
| 幸田 正文 ② | 専修大学 | 6区 | 31:55 | 2 |
| 近藤 孝志 ② | 専修大学 | 7区 | 1:07:44 | 7 |
| 湯沢 克美 ① | 東海大学 | 1区 | 44:51 | 3 |
| 本間 興一 ② | 東海大学 | 2区 | 41:03 | 9 |
| 井藤 博幸 ② | 東海大学 | 3区 | 1:14:00 | 10 |
| 山ノ内和広 ① | 東海大学 | 4区 | 36:39 | 8 |
| 溝口 良司 ③ | 東海大学 | 5区 | 45:08 | 13 |
| 伊藤 孝 ③ | 東海大学 | 6区 | 32:47 | 7 |
| 小田倉 茂 ③ | 東海大学 | 7区 | 1:10:58 | 14 |
| 梶浦 永人 0 | 京都教育大学 | 1区 | 47:14 | 12 |
| 前田 芳久 0 | 京都教育大学 | 2区 | 42:54 | 12 |
| 河村 英和 0 | 京都教育大学 | 3区 | 1:14:45 | 12 |
| 小野伸一郎 0 | 京都教育大学 | 4区 | 38:15 | 14 |
| 南 享 0 | 京都教育大学 | 5区 | 43:21 | 10 |
| 草間 義彦 0 | 京都教育大学 | 6区 | 34:35 | 14 |
| 森川 賢一 0 | 京都教育大学 | 7区 | 1:09:11 | 11 |
| 前田 伸一 0 | 鹿児島大学 | 1区 | 46:45 | 11 |
| 有薗 公博 0 | 鹿児島大学 | 2区 | 43:33 | 15 |
| 田中 伸二 0 | 鹿児島大学 | 3区 | 1:15:36 | 15 |
| 中村 秀文 0 | 鹿児島大学 | 4区 | 38:40 | 17 |
| 有枝 幹延 0 | 鹿児島大学 | 5区 | 43:59 | 11 |
| 田ノ上 晃 0 | 鹿児島大学 | 6区 | 34:00 | 11 |
| 満薗 良一 0 | 鹿児島大学 | 7区 | 1:09:04 | 10 |
| 和田 教司 0 | 立命館大学 | 1区 | 51:34 | 20 |
| 近藤 英 0 | 立命館大学 | 2区 | 42:31 | 11 |
| 藪下 正弘 0 | 立命館大学 | 3区 | 1:17:57 | 18 |
| 田中 正典 0 | 立命館大学 | 4区 | 37:03 | 10 |
| 山本 敏 0 | 立命館大学 | 5区 | 45:16 | 14 |
| 大野 順一 0 | 立命館大学 | 6区 | 34:11 | 12 |
| 林 喜代勝 0 | 立命館大学 | 7区 | 1:09:52 | 12 |
| 藤本 真市 0 | 大阪体育大学 | 1区 | 48:15 | 14 |
| 船木 正信 0 | 大阪体育大学 | 2区 | 43:13 | 14 |
| 浜田 和利 0 | 大阪体育大学 | 3区 | 1:13:23 | 8 |
| 丸山 雅清 0 | 大阪体育大学 | 4区 | 36:42 | 9 |
| 小野田芳史 0 | 大阪体育大学 | 5区 | 44:00 | 12 |
| 竹本 博 0 | 大阪体育大学 | 6区 | 34:29 | 13 |
| 黒木 良治 0 | 大阪体育大学 | 7区 | 1:19:16 | 19 |
| 一見 正尚 0 | 名古屋大学 | 1区 | 47:56 | 13 |
| 小幡 一雅 0 | 名古屋大学 | 2区 | 46:21 | 19 |
| 田中 誠一 0 | 名古屋大学 | 3区 | 1:15:26 | 14 |
| 山本 博文 0 | 名古屋大学 | 4区 | 38:27 | 15 |
| 沢田 吉裕 0 | 名古屋大学 | 5区 | 46:59 | 16 |
| 馬場 礼三 0 | 名古屋大学 | 6区 | 36:13 | 17 |
| 井上 晴之 0 | 名古屋大学 | 7区 | 1:10:35 | 13 |
| 田中 稔 0 | 仙台大学 | 1区 | 49:09 | 16 |
| 川村 雄二 0 | 仙台大学 | 2区 | 44:19 | 16 |
| 田村 忠之 0 | 仙台大学 | 3区 | 1:17:43 | 17 |
| 籾山 直樹 0 | 仙台大学 | 4区 | 39:02 | 18 |
| 半場 秀則 0 | 仙台大学 | 5区 | 45:30 | 15 |
| 小松 敏明 0 | 仙台大学 | 6区 | 34:42 | 15 |
| 土井 文彦 0 | 仙台大学 | 7区 | 1:13:29 | 17 |
| 堀内 淳一 0 | 北海道大学 | 1区 | 51:19 | 18 |
| 浦山 修 0 | 北海道大学 | 2区 | 47:36 | 20 |
| 林 弘嗣 0 | 北海道大学 | 3区 | 1:16:08 | 16 |
| 山田 篤身 0 | 北海道大学 | 4区 | 37:54 | 13 |
| 宗原 弘幸 0 | 北海道大学 | 5区 | 48:36 | 18 |
| 都丸 亮一 0 | 北海道大学 | 6区 | 36:20 | 18 |
| 岡本 俊則 0 | 北海道大学 | 7区 | 1:11:49 | 15 |
| 渡辺 亨 0 | 広島大学 | 1区 | 48:24 | 15 |
| 日浦 宏 0 | 広島大学 | 2区 | 43:09 | 13 |
| 高原 清秀 0 | 広島大学 | 3区 | 1:14:43 | 11 |
| 園田 研之 0 | 広島大学 | 4区 | 38:32 | 16 |
| 篠原 登 0 | 広島大学 | 5区 | 54:29 | 20 |
| 坂口 通章 0 | 広島大学 | 6区 | 35:08 | 16 |
| 田中 真介 0 | 広島大学 | 7区 | 1:15:33 | 18 |
| 今井 敬博 0 | 岐阜大学 | 1区 | 50:29 | 17 |
| 印藤 馨 0 | 岐阜大学 | 2区 | 44:22 | 17 |
| 工藤 省吾 0 | 岐阜大学 | 3区 | 1:22:13 | 20 |
| 伊藤 孝一 0 | 岐阜大学 | 4区 | 40:32 | 19 |
| 吉村 美信 0 | 岐阜大学 | 5区 | 47:30 | 17 |
| 永田 功 0 | 岐阜大学 | 6区 | 39:09 | 20 |
| 鈴木 雅人 0 | 岐阜大学 | 7区 | 1:12:00 | 16 |
| 並木 茂雄 0 | 金沢大学 | 1区 | 51:25 | 19 |
| 番度 行弘 0 | 金沢大学 | 2区 | 45:58 | 18 |
| 児玉 健 0 | 金沢大学 | 3区 | 1:20:28 | 19 |
| 山本 哲夫 0 | 金沢大学 | 4区 | 41:44 | 20 |
| 山崎 勉 0 | 金沢大学 | 5区 | 50:48 | 19 |
| 川合 元博 0 | 金沢大学 | 6区 | 37:33 | 19 |
| 久守 徹 0 | 金沢大学 | 7区 | 1:25:18 | 20 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
44:301位日本体育大学44:30
🥇
2位福岡大学44:31
🥈
3位東海大学44:51
🥉
4位九州産業大学45:20
5位筑波大学45:25
2区
38:431位日本体育大学38:43
🥇
2位福岡大学40:08
🥈
3位中京大学40:20
🥉
4位筑波大学40:20
5位九州産業大学40:36
3区
1:09:151位中京大学1:09:15
🥇
2位日本体育大学1:09:21
🥈
3位福岡大学1:09:33
🥉
4位京都産業大学1:11:28
5位筑波大学1:11:47
4区
34:361位日本体育大学34:36
🥇
2位東京農業大学34:46
🥈
3位筑波大学35:32
🥉
4位福岡大学35:59
5位京都産業大学36:01
5区
40:401位日本体育大学40:40
🥇
2位福岡大学40:47
🥈
3位大東文化大学41:16
🥉
4位中京大学41:24
5位専修大学41:57
6区
30:271位日本体育大学30:27
🥇
2位専修大学31:55
🥈
3位東京農業大学32:01
🥉
4位中京大学32:02
5位大東文化大学32:09
7区
1:05:021位東京農業大学1:05:02
🥇
2位日本体育大学1:05:03
🥈
3位大東文化大学1:05:59
🥉
4位九州産業大学1:06:31
5位中京大学1:06:42
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 大塚 正美 (日本体育大学) | 44:30 | |
| 2区 | 坂本 充 (日本体育大学) | 38:43 | |
| 3区 | 川口孝志郎 (中京大学) | 1:09:15 | |
| 4区 | 坂本 亘 (日本体育大学) | 34:36 | |
| 5区 | 新地 憲宏 (日本体育大学) | 40:40 | |
| 6区 | 伊藤 哲二 (日本体育大学) | 30:27 | |
| 7区 | 長島 浩 (東京農業大学) | 1:05:02 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
