ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
ニューイヤー駅伝2001結果速報 | 区間記録・優勝コニカ・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 磯松 大輔 | コニカ | 1区 | 34:58 | 3 |
| 松宮 隆行 | コニカ | 2区 | 1:02:14 | 2 |
| ザカヨ・ガソ | コニカ | 3区 | 31:30 | 2 |
| 迎 忠一 | コニカ | 4区 | 30:39 | 8 |
| 松宮 祐行 | コニカ | 5区 | 48:19 | 2 |
| 酒井 俊幸 | コニカ | 6区 | 35:06 | 1 |
| 坪田 智夫 | コニカ | 7区 | 46:58 | 1 |
| 藤本 季也 | 富士通 | 1区 | 35:18 | 13 |
| 高橋 健一 | 富士通 | 2区 | 1:01:36 | 1 |
| 三代 直樹 | 富士通 | 3区 | 32:47 | 10 |
| 鈴木 博幸 | 富士通 | 4区 | 30:17 | 3 |
| 藤田 敦史 | 富士通 | 5区 | 48:07 | 1 |
| 福島 正 | 富士通 | 6区 | 35:29 | 7 |
| 帯刀 秀幸 | 富士通 | 7区 | 47:25 | 2 |
| 荒川 大作 | 中国電力 | 1区 | 35:17 | 12 |
| 尾方 剛 | 中国電力 | 2区 | 1:02:53 | 3 |
| 油谷 繁 | 中国電力 | 3区 | 32:20 | 6 |
| 内冨 恭則 | 中国電力 | 4区 | 30:13 | 2 |
| 五十嵐範暁 | 中国電力 | 5区 | 49:29 | 4 |
| 梅木 蔵雄 | 中国電力 | 6区 | 35:18 | 3 |
| 吉田 行宏 | 中国電力 | 7区 | 47:55 | 4 |
| 北田 初男 | 日清食品 | 1区 | 35:01 | 6 |
| 実井謙二郎 | 日清食品 | 2区 | 1:03:55 | 12 |
| ジュリアス・ギタヒ | 日清食品 | 3区 | 32:08 | 4 |
| 諏訪 利成 | 日清食品 | 4区 | 30:26 | 5 |
| 奈良 修 | 日清食品 | 5区 | 49:50 | 6 |
| 池谷 真輝 | 日清食品 | 6区 | 35:58 | 22 |
| 大西 雄三 | 日清食品 | 7区 | 47:55 | 4 |
| 土田 豊和 | アラコ | 1区 | 34:59 | 4 |
| 手塚 利明 | アラコ | 2区 | 1:03:31 | 8 |
| 前田 貴史 | アラコ | 3区 | 32:18 | 5 |
| 甲斐 武史 | アラコ | 4区 | 30:41 | 9 |
| 渡邉 聰 | アラコ | 5区 | 50:24 | 10 |
| 尾関 龍也 | アラコ | 6区 | 35:26 | 5 |
| 木戸 真樹 | アラコ | 7区 | 48:06 | 6 |
| 山口 洋司 | NEC | 1区 | 34:54 | 2 |
| 横田 一仁 | NEC | 2区 | 1:04:12 | 15 |
| ソロモン・ワチーラ | NEC | 3区 | 31:42 | 3 |
| 太田 崇 | NEC | 4区 | 30:08 | 1 |
| 中馬 大輔 | NEC | 5区 | 50:11 | 7 |
| 小西 健 | NEC | 6区 | 35:33 | 9 |
| 森田 博之 | NEC | 7区 | 48:50 | 9 |
| 野田 道胤 | 本田技研工業 | 1区 | 35:25 | 16 |
| 早田 俊幸 | 本田技研工業 | 2区 | 1:03:35 | 9 |
| 池谷 寛之 | 本田技研工業 | 3区 | 32:31 | 7 |
| 小嶋 大輔 | 本田技研工業 | 4区 | 30:34 | 7 |
| 横田 芳則 | 本田技研工業 | 5区 | 49:40 | 5 |
| 加藤 俊英 | 本田技研工業 | 6区 | 35:33 | 9 |
| 市川 大輔 | 本田技研工業 | 7区 | 48:14 | 8 |
| 渡辺 共則 | 旭化成 | 1区 | 35:54 | 19 |
| 小島 忠幸 | 旭化成 | 2区 | 1:03:50 | 10 |
| 瀬戸口賢一郎 | 旭化成 | 3区 | 32:32 | 8 |
| 三木 弘 | 旭化成 | 4区 | 30:17 | 3 |
| 佐藤 信之 | 旭化成 | 5区 | 49:22 | 3 |
| 佐藤 智之 | 旭化成 | 6区 | 35:31 | 8 |
| 秋吉 慎一 | 旭化成 | 7区 | 48:13 | 7 |
| 市之瀬 進 | カネボウ | 1区 | 35:09 | 8 |
| 高岡 寿成 | カネボウ | 2区 | 1:03:25 | 6 |
| 瀬戸 智弘 | カネボウ | 3区 | 32:51 | 11 |
| 佐藤 浩紀 | カネボウ | 4区 | 30:45 | 10 |
| 松山 孝 | カネボウ | 5区 | 50:35 | 13 |
| 森宗 寛司 | カネボウ | 6区 | 35:40 | 4 |
| 澁谷 明憲 | カネボウ | 7区 | 49:54 | 29 |
| 石毛 豊志 | ヤクルト | 1区 | 35:22 | 14 |
| 三瓶 智 | ヤクルト | 2区 | 1:04:34 | 19 |
| ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 3区 | 31:08 | 1 |
| 佐藤 武 | ヤクルト | 4区 | 30:32 | 6 |
| 本田 竹春 | ヤクルト | 5区 | 51:07 | 22 |
| 辻 隼 | ヤクルト | 6区 | 35:16 | 2 |
| 島嵜 貴之 | ヤクルト | 7区 | 50:27 | 32 |
| サイモン・マイナ | トヨタ自動車 | 1区 | 34:53 | 1 |
| 浜野 健 | トヨタ自動車 | 2区 | 1:03:28 | 7 |
| 菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | 3区 | 33:32 | 19 |
| 相場 建吾 | トヨタ自動車 | 4区 | 31:04 | 16 |
| 吉岡 善知 | トヨタ自動車 | 5区 | 50:13 | 8 |
| 須川 尊久 | トヨタ自動車 | 6区 | 36:04 | 24 |
| 土持 康博 | トヨタ自動車 | 7区 | 49:19 | 13 |
| 藤井 博之 | 本田技研浜松 | 1区 | 36:18 | 27 |
| 岡田 茂 | 本田技研浜松 | 2区 | 1:04:48 | 21 |
| 立川 剛士 | 本田技研浜松 | 3区 | 33:14 | 12 |
| 中村 洋二 | 本田技研浜松 | 4区 | 31:21 | 20 |
| 町田 次雄 | 本田技研浜松 | 5区 | 50:24 | 10 |
| 北川 晋吾 | 本田技研浜松 | 6区 | 35:46 | 15 |
| ジェームズ・ドゥング | 本田技研浜松 | 7区 | 47:44 | 3 |
| 武田 宏旦 | 四国電力 | 1区 | 36:14 | 26 |
| 野口 憲司 | 四国電力 | 2区 | 1:03:54 | 11 |
| 飯尾 靖孝 | 四国電力 | 3区 | 33:21 | 14 |
| 藤村 貴生 | 四国電力 | 4区 | 30:55 | 11 |
| 若本 和昭 | 四国電力 | 5区 | 51:10 | 23 |
| 増田 一美 | 四国電力 | 6区 | 35:38 | 13 |
| 蓮井信一郎 | 四国電力 | 7区 | 49:15 | 12 |
| ジェームス・ワイナイナ | スズキ | 1区 | 35:00 | 5 |
| 河野 俊也 | スズキ | 2区 | 1:04:16 | 17 |
| 北川 昌史 | スズキ | 3区 | 33:13 | 14 |
| 関口 泰彦 | スズキ | 4区 | 29:43 | 5 |
| 内山 孝之 | スズキ | 5区 | 51:06 | 21 |
| 佐藤 功二 | スズキ | 6区 | 34:59 | 20 |
| 中川 智博 | スズキ | 7区 | 49:31 | 16 |
| 大川 久之 | 山陽特殊製鋼 | 1区 | 36:14 | 25 |
| 家谷 和男 | 山陽特殊製鋼 | 2区 | 1:04:06 | 13 |
| 渡邉 真一 | 山陽特殊製鋼 | 3区 | 33:22 | 15 |
| 柴田 学 | 山陽特殊製鋼 | 4区 | 30:55 | 11 |
| 小林 正明 | 山陽特殊製鋼 | 5区 | 50:52 | 17 |
| 合田 敏和 | 山陽特殊製鋼 | 6区 | 34:30 | 11 |
| 梅田 健吾 | 山陽特殊製鋼 | 7区 | 49:31 | 16 |
| 山口 勝司 | 大塚製薬 | 1区 | 35:50 | 18 |
| 犬伏 孝行 | 大塚製薬 | 2区 | 1:03:03 | 4 |
| 井幡 磨 | 大塚製薬 | 3区 | 32:33 | 9 |
| 森 兼二 | 大塚製薬 | 4区 | 31:44 | 30 |
| 板垣 英樹 | 大塚製薬 | 5区 | 52:01 | 29 |
| 今井 功記 | 大塚製薬 | 6区 | 35:51 | 19 |
| 中森 一也 | 大塚製薬 | 7区 | 49:34 | 19 |
| L.カギカ | NKK | 1区 | 35:23 | 15 |
| 森川 貴生 | NKK | 2区 | 1:04:39 | 20 |
| 高橋 洋 | NKK | 3区 | 33:34 | 20 |
| 徳留 三士 | NKK | 4区 | 31:15 | 19 |
| 中原 大輔 | NKK | 5区 | 50:42 | 14 |
| 小林 正典 | NKK | 6区 | 35:28 | 6 |
| 福留 良典 | NKK | 7区 | 49:42 | 21 |
| 鬼塚 智徳 | 九電工 | 1区 | 36:05 | 24 |
| 藤野 圭太 | 九電工 | 2区 | 1:05:19 | 24 |
| 片渕 博文 | 九電工 | 3区 | 34:01 | 29 |
| 前田 和浩 | 九電工 | 4区 | 30:58 | 13 |
| 前田正二郎 | 九電工 | 5区 | 51:18 | 24 |
| 福島雄一郎 | 九電工 | 6区 | 35:35 | 12 |
| 石島 隆 | 九電工 | 7区 | 48:52 | 10 |
| 中野 剛 | 佐川急便 | 1区 | 35:17 | 11 |
| 松田 和宏 | 佐川急便 | 2区 | 1:04:27 | 18 |
| 森川 三歩 | 佐川急便 | 3区 | 33:56 | 28 |
| 道浦 誠 | 佐川急便 | 4区 | 31:36 | 27 |
| 尾方 拳志 | 佐川急便 | 5区 | 50:51 | 16 |
| 三浦 健生 | 佐川急便 | 6区 | 35:52 | 20 |
| 星 竜也 | 佐川急便 | 7区 | 50:11 | 27 |
| 西川 哲生 | YKK | 1区 | 35:41 | 24 |
| 西村 哲生 | YKK | 2区 | 1:04:08 | 14 |
| 吉田 正幸 | YKK | 3区 | 33:49 | 25 |
| 濱田 征司 | YKK | 4区 | 30:36 | 27 |
| 岩原 正樹 | YKK | 5区 | 50:55 | 18 |
| 丸山 光昭 | YKK | 6区 | 35:48 | 17 |
| 倉林 俊彰 | YKK | 7区 | 48:58 | 11 |
| 原島 貴男 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 37:00 | 36 |
| 松村 慎二 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 1:03:21 | 5 |
| 村田 幸輝 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 33:47 | 22 |
| 谷末 勝利 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 30:21 | 21 |
| 小出 真義 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 50:26 | 12 |
| 脇本 大輔 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 35:42 | 14 |
| 竹下 真台 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 50:39 | 34 |
| 木暮 貞行 | 小森コーポレーション | 1区 | 36:21 | 28 |
| 南 忍 | 小森コーポレーション | 2区 | 1:04:51 | 22 |
| 上村 哲也 | 小森コーポレーション | 3区 | 34:02 | 30 |
| 市川 英樹 | 小森コーポレーション | 4区 | 31:05 | 17 |
| 福永 勝彦 | 小森コーポレーション | 5区 | 51:05 | 20 |
| 奥田 健一 | 小森コーポレーション | 6区 | 36:01 | 23 |
| 星野 隆男 | 小森コーポレーション | 7区 | 49:44 | 22 |
| 松長 信也 | 中電工 | 1区 | 35:03 | 7 |
| 舛下 和伸 | 中電工 | 2区 | 1:05:40 | 25 |
| 藤本 大輔 | 中電工 | 3区 | 33:30 | 18 |
| 二野宮 誠 | 中電工 | 4区 | 31:02 | 15 |
| 金子 長久 | 中電工 | 5区 | 52:28 | 32 |
| 徳重 純 | 中電工 | 6区 | 35:50 | 18 |
| 左達 恵 | 中電工 | 7区 | 50:11 | 27 |
| 渡辺 洋一 | 三菱重工長崎 | 1区 | 36:38 | 32 |
| 阿部 祐樹 | 三菱重工長崎 | 2区 | 1:04:13 | 16 |
| 堤 忠之 | 三菱重工長崎 | 3区 | 33:16 | 13 |
| 平石 誠 | 三菱重工長崎 | 4区 | 31:57 | 35 |
| 小林 誠治 | 三菱重工長崎 | 5区 | 51:23 | 25 |
| 黒木 純 | 三菱重工長崎 | 6区 | 38:14 | 5 |
| 福岡耕一郎 | 三菱重工長崎 | 7区 | 50:24 | 31 |
| ステファン・マヤカ | 日立電線 | 1区 | 36:44 | 33 |
| 森下慶一郎 | 日立電線 | 2区 | 1:05:54 | 29 |
| 浅見 純一 | 日立電線 | 3区 | 33:48 | 24 |
| 進藤 英樹 | 日立電線 | 4区 | 30:58 | 13 |
| 佐々木 淳 | 日立電線 | 5区 | 50:16 | 9 |
| 横山 耕一 | 日立電線 | 6区 | 36:29 | 31 |
| 竹内 秀和 | 日立電線 | 7区 | 50:01 | 24 |
| 小畑 昌之 | 安川電機 | 1区 | 35:15 | 9 |
| 坂本 友和 | 安川電機 | 2区 | 1:05:56 | 30 |
| 村瀬恵太郎 | 安川電機 | 3区 | 34:11 | 31 |
| 松永 伸彦 | 安川電機 | 4区 | 31:47 | 32 |
| 下森 直 | 安川電機 | 5区 | 52:17 | 31 |
| 井上 礼二 | 安川電機 | 6区 | 36:09 | 26 |
| 原口 順司 | 安川電機 | 7区 | 49:35 | 20 |
| 藤田 将弘 | 積水化学 | 1区 | 35:47 | 17 |
| 堀尾 典臣 | 積水化学 | 2区 | 1:06:30 | 33 |
| 荻野 純人 | 積水化学 | 3区 | 33:29 | 17 |
| 岩本 照暢 | 積水化学 | 4区 | 31:24 | 22 |
| 政綱 孝之 | 積水化学 | 5区 | 52:54 | 35 |
| 山本 博之 | 積水化学 | 6区 | 36:28 | 30 |
| 桑本 聡 | 積水化学 | 7区 | 49:26 | 14 |
| サムエル・ムシュケ | 愛知製鋼 | 1区 | 35:16 | 10 |
| 梅津 富浩 | 愛知製鋼 | 2区 | 1:05:42 | 26 |
| 吉川 裕也 | 愛知製鋼 | 3区 | 33:23 | 17 |
| 近藤 直樹 | 愛知製鋼 | 4区 | 30:21 | 21 |
| 宮本 斉浩 | 愛知製鋼 | 5区 | 52:16 | 30 |
| 村松 幹郎 | 愛知製鋼 | 6区 | 36:26 | 29 |
| 山下 喜久 | 愛知製鋼 | 7区 | 50:16 | 30 |
| 奥谷 亘 | 富士重工業 | 1区 | 36:00 | 21 |
| 小林 正幹 | 富士重工業 | 2区 | 1:06:27 | 32 |
| 井上 信也 | 富士重工業 | 3区 | 35:03 | 37 |
| 勝岡 卓弥 | 富士重工業 | 4区 | 32:24 | 36 |
| 日向 栄次 | 富士重工業 | 5区 | 50:44 | 15 |
| 柏原 誠司 | 富士重工業 | 6区 | 36:14 | 27 |
| 藤井 貴紀 | 富士重工業 | 7区 | 49:27 | 15 |
| 小林 史和 | NTN | 1区 | 36:26 | 30 |
| 渡辺 篤志 | NTN | 2区 | 1:07:17 | 35 |
| 横山 淳 | NTN | 3区 | 33:47 | 22 |
| 渡辺 紀人 | NTN | 4区 | 31:30 | 23 |
| 石本 幸一 | NTN | 5区 | 51:02 | 19 |
| 小貫 克彦 | NTN | 6区 | 36:39 | 35 |
| 今井 努 | NTN | 7区 | 50:29 | 33 |
| 有隅 剛志 | 西鉄 | 1区 | 36:04 | 23 |
| 柳橋 友治 | 西鉄 | 2区 | 1:05:58 | 31 |
| 白坂 敏美 | 西鉄 | 3区 | 34:23 | 32 |
| 山本 弘志 | 西鉄 | 4区 | 31:23 | 21 |
| 山下 秀人 | 西鉄 | 5区 | 48:29 | 28 |
| 木下 千秋 | 西鉄 | 6区 | 36:08 | 25 |
| 末次 恵一 | 西鉄 | 7区 | 50:08 | 25 |
| 菊地 忍 | JAL AGS | 1区 | 36:59 | 35 |
| 高橋 秀治 | JAL AGS | 2区 | 1:05:43 | 27 |
| 岩本 亮介 | JAL AGS | 3区 | 33:51 | 26 |
| 石川 高伸 | JAL AGS | 4区 | 32:43 | 37 |
| 宇野 淳 | JAL AGS | 5区 | 51:44 | 27 |
| 阿久津 健 | JAL AGS | 6区 | 36:30 | 32 |
| 林 雄大 | JAL AGS | 7区 | 49:56 | 23 |
| 黒岩 新弥 | NTT東日本東京 | 1区 | 36:30 | 31 |
| 藤野 英之 | NTT東日本東京 | 2区 | 1:05:53 | 28 |
| 小板橋直巳 | NTT東日本東京 | 3区 | 33:54 | 27 |
| 橋本 健作 | NTT東日本東京 | 4区 | 31:49 | 33 |
| 小椋 英樹 | NTT東日本東京 | 5区 | 51:55 | 28 |
| 荒井 伸次 | NTT東日本東京 | 6区 | 36:36 | 33 |
| 樋口 優司 | NTT東日本東京 | 7区 | 50:55 | 35 |
| 木原 圭介 | 杵築東芝 | 1区 | 37:01 | 37 |
| 清水 昭 | 杵築東芝 | 2区 | 1:05:12 | 23 |
| 坂元 義治 | 杵築東芝 | 3区 | 34:34 | 33 |
| 片山 雄一 | 杵築東芝 | 4区 | 31:46 | 31 |
| 宮崎 時男 | 杵築東芝 | 5区 | 51:30 | 26 |
| 常定 鉄平 | 杵築東芝 | 6区 | 37:24 | 36 |
| 田上 貴規 | 杵築東芝 | 7区 | 50:56 | 36 |
| 道方 智徳 | NTT西日本 | 1区 | 36:22 | 29 |
| 清水 康次 | NTT西日本 | 2区 | 1:08:21 | 37 |
| 大崎 悟史 | NTT西日本 | 3区 | 33:23 | 16 |
| 丹下 和之 | NTT西日本 | 4区 | 31:36 | 27 |
| 松本 政大 | NTT西日本 | 5区 | 52:43 | 33 |
| 方山 利哉 | NTT西日本 | 6区 | 35:57 | 21 |
| 細川 道隆 | NTT西日本 | 7区 | 50:08 | 25 |
| 増田 陽一 | マツダ | 1区 | 35:55 | 20 |
| 大浜 洋平 | マツダ | 2区 | 1:06:30 | 33 |
| 永田 龍彦 | マツダ | 3区 | 34:25 | 33 |
| 井上 太 | マツダ | 4区 | 30:47 | 29 |
| 大家 清孝 | マツダ | 5区 | 52:53 | 34 |
| 江頭 健太 | マツダ | 6区 | 37:24 | 36 |
| 上延 平 | マツダ | 7区 | 50:57 | 37 |
| 境田 孝将 | 大阪府警 | 1区 | 36:00 | 22 |
| 奥川 修義 | 大阪府警 | 2区 | 1:07:43 | 36 |
| 片岡 繁貴 | 大阪府警 | 3区 | 34:43 | 35 |
| 伐栗 直樹 | 大阪府警 | 4区 | 31:53 | 34 |
| 廣瀬 尚紀 | 大阪府警 | 5区 | 53:52 | 37 |
| 岡本 高典 | 大阪府警 | 6区 | 36:38 | 34 |
| 田中 尚文 | 大阪府警 | 7区 | 49:33 | 18 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
0:34:531位トヨタ自動車0:34:53
🥇
2位NEC0:34:54
🥈
3位コニカ0:34:58
🥉
4位アラコ0:34:59
5位スズキ0:35:00
2区
1:01:361位富士通1:01:36
🥇
2位コニカ1:02:14
🥈
3位中国電力1:02:53
🥉
4位大塚製薬1:03:03
5位自衛隊体育学校1:03:21
3区
0:31:081位ヤクルト0:31:08
🥇
2位コニカ0:31:30
🥈
3位NEC0:31:42
🥉
4位日清食品0:32:08
5位アラコ0:32:18
4区
0:30:081位NEC0:30:08
🥇
2位中国電力0:30:13
🥈
3位富士通0:30:17
🥉
4位旭化成0:30:17
5位日清食品0:30:26
5区
0:48:071位富士通0:48:07
🥇
2位コニカ0:48:19
🥈
3位旭化成0:49:22
🥉
4位中国電力0:49:29
5位本田技研工業0:49:40
6区
0:35:061位コニカ0:35:06
🥇
2位ヤクルト0:35:16
🥈
3位中国電力0:35:18
🥉
4位カネボウ0:35:40
5位アラコ0:35:26
7区
0:46:581位コニカ0:46:58
🥇
2位富士通0:47:25
🥈
3位本田技研浜松0:47:44
🥉
4位中国電力0:47:55
5位日清食品0:47:55
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | サイモン・マイナ (トヨタ自動車) | 34:53 | |
| 2区 | 高橋 健一 (富士通) | 1:01:36 | |
| 3区 | ダニエル・ジェンガ (ヤクルト) | 31:08 | |
| 4区 | 太田 崇 (NEC) | 30:08 | |
| 5区 | 藤田 敦史 (富士通) | 48:07 | |
| 6区 | 酒井 俊幸 (コニカ) | 35:06 | |
| 7区 | 坪田 智夫 (コニカ) | 46:58 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
