全国中学男子駅伝 歴代結果に戻る
全国中学男子駅伝2010結果速報 | 区間記録・優勝田奈中学校(神奈川)・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 徳田 亮太 ③ | 田奈中学校(神奈川) | 1区 | 9:26 | 20 |
| 松野 隼人 ③ | 田奈中学校(神奈川) | 2区 | 9:20 | 7 |
| 荒井 俊亮 ② | 田奈中学校(神奈川) | 3区 | 9:46 | 28 |
| 川口 賢人 ③ | 田奈中学校(神奈川) | 4区 | 9:04 | 2 |
| 平野航太郎 ② | 田奈中学校(神奈川) | 5区 | 9:39 | 3 |
| 上岡 新平 ② | 田奈中学校(神奈川) | 6区 | 9:30 | 5 |
| 長岩 雄大 ③ | 西条中学校(広島) | 1区 | 9:15 | 7 |
| 姫宮 大地 ③ | 西条中学校(広島) | 2区 | 9:22 | 11 |
| 井野口慎之輔 ③ | 西条中学校(広島) | 3区 | 9:28 | 4 |
| 岡野 佑輝 ③ | 西条中学校(広島) | 4区 | 9:33 | 8 |
| 木村 雄志 ③ | 西条中学校(広島) | 5区 | 9:43 | 6 |
| 植重 賢吾 ② | 西条中学校(広島) | 6区 | 9:35 | 8 |
| 奥野 智士 ③ | 北島中学校(徳島) | 1区 | 9:14 | 6 |
| 大殿 将司 ② | 北島中学校(徳島) | 2区 | 9:33 | 25 |
| 井口 諒一 ③ | 北島中学校(徳島) | 3区 | 9:41 | 19 |
| 東尾 奏希 ① | 北島中学校(徳島) | 4区 | 9:25 | 3 |
| 西條 史朗 ③ | 北島中学校(徳島) | 5区 | 9:33 | 2 |
| 藤倉 政浩 ③ | 北島中学校(徳島) | 6区 | 9:43 | 19 |
| 小池 太一 ③ | 我孫子中学校(千葉) | 1区 | 9:38 | 33 |
| 小柳 裕史 ③ | 我孫子中学校(千葉) | 2区 | 9:26 | 15 |
| 松本 拓也 ③ | 我孫子中学校(千葉) | 3区 | 9:41 | 19 |
| 髙森 建吾 ③ | 我孫子中学校(千葉) | 4区 | 8:58 | 1 |
| 佐藤 健太 ③ | 我孫子中学校(千葉) | 5区 | 9:44 | 7 |
| 齋尾 夏樹 ③ | 我孫子中学校(千葉) | 6区 | 9:45 | 21 |
| 竹下 和輝 ③ | 東中学校(埼玉) | 1区 | 9:13 | 3 |
| 高橋 風成 ③ | 東中学校(埼玉) | 2区 | 9:16 | 3 |
| 大山 拓海 ③ | 東中学校(埼玉) | 3区 | 9:42 | 21 |
| 金子 智春 ③ | 東中学校(埼玉) | 4区 | 9:34 | 9 |
| 松原 紀徳 ③ | 東中学校(埼玉) | 5区 | 9:44 | 7 |
| 鈴木 一也 ③ | 東中学校(埼玉) | 6区 | 9:44 | 20 |
| 森山 青空 ③ | 城南中学校(福岡) | 1区 | 9:25 | 19 |
| 中里見 楽 ③ | 城南中学校(福岡) | 2区 | 9:28 | 18 |
| 石橋蒼一朗 ③ | 城南中学校(福岡) | 3区 | 9:46 | 28 |
| 安村 凌 ③ | 城南中学校(福岡) | 4区 | 9:29 | 4 |
| 久保 和馬 ② | 城南中学校(福岡) | 5区 | 9:41 | 5 |
| 谷川 貴俊 ② | 城南中学校(福岡) | 6区 | 9:27 | 4 |
| 高柳 俊隆 ② | 山手中学校(兵庫) | 1区 | 9:22 | 14 |
| 池田 親 ① | 山手中学校(兵庫) | 2区 | 9:28 | 18 |
| 滑川 宙輝 ③ | 山手中学校(兵庫) | 3区 | 9:43 | 24 |
| 住山 祐耶 ③ | 山手中学校(兵庫) | 4区 | 9:37 | 13 |
| 斉藤 健太 ③ | 山手中学校(兵庫) | 5区 | 9:45 | 9 |
| 田代 僚 ③ | 山手中学校(兵庫) | 6区 | 9:26 | 3 |
| 佐藤 史弥 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 1区 | 9:18 | 10 |
| 永井 拓真 ① | 市立泉丘中学校(茨城) | 2区 | 9:28 | 18 |
| 北條 通大 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 3区 | 9:37 | 13 |
| 大江 和輝 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 4区 | 9:36 | 10 |
| 齋藤 拓 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 5区 | 9:49 | 11 |
| 永井 郁巳 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 6区 | 9:35 | 8 |
| 菊池 優 ③ | 赤堀中学校(群馬) | 1区 | 9:24 | 16 |
| 秋間 正輝 ② | 赤堀中学校(群馬) | 2区 | 9:12 | 1 |
| 小林 竜太 ③ | 赤堀中学校(群馬) | 3区 | 9:39 | 16 |
| 小林 健太 ③ | 赤堀中学校(群馬) | 4区 | 9:43 | 19 |
| 関根 研太 ③ | 赤堀中学校(群馬) | 5区 | 9:49 | 11 |
| 山内 和也 ③ | 赤堀中学校(群馬) | 6区 | 9:37 | 11 |
| 五味 翔太 ② | 櫛形中学校(山梨) | 1区 | 9:45 | 37 |
| 笠井 駿 ② | 櫛形中学校(山梨) | 2区 | 9:33 | 25 |
| 笠井 蓮 ② | 櫛形中学校(山梨) | 3区 | 9:30 | 8 |
| 諏訪 寛太 ② | 櫛形中学校(山梨) | 4区 | 9:31 | 6 |
| 中込 大輔 ③ | 櫛形中学校(山梨) | 5区 | 9:27 | 1 |
| 下倉 健資 ③ | 櫛形中学校(山梨) | 6区 | 9:42 | 17 |
| 坂本 大志 ③ | 阿久根中学校(鹿児島) | 1区 | 8:59 | 1 |
| 岡田 一星 ③ | 阿久根中学校(鹿児島) | 2区 | 9:39 | 33 |
| 別府 魁人 ③ | 阿久根中学校(鹿児島) | 3区 | 9:28 | 4 |
| 濵﨑 雄磨 ② | 阿久根中学校(鹿児島) | 4区 | 9:42 | 18 |
| 上野洸史郎 ② | 阿久根中学校(鹿児島) | 5区 | 10:12 | 37 |
| 大田 尚斗 ② | 阿久根中学校(鹿児島) | 6区 | 9:35 | 8 |
| 町井 孝行 ③ | 真岡中学校(栃木) | 1区 | 9:35 | 29 |
| 町井 宏行 ③ | 真岡中学校(栃木) | 2区 | 9:20 | 7 |
| 岡田 智 ③ | 真岡中学校(栃木) | 3区 | 9:24 | 1 |
| 渡邉 仁 ① | 真岡中学校(栃木) | 4区 | 9:46 | 21 |
| 亀田 由宇 ① | 真岡中学校(栃木) | 5区 | 9:45 | 9 |
| 清野 慶介 ② | 真岡中学校(栃木) | 6区 | 9:53 | 30 |
| 湯田 佳祐 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 1区 | 9:39 | 35 |
| 塚本 健一 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 2区 | 9:26 | 15 |
| 古野 大和 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 3区 | 9:36 | 11 |
| 宮本 凌 ① | 富士岡中学校(静岡) | 4区 | 9:31 | 6 |
| 勝亦 祥己 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 5区 | 9:51 | 13 |
| 勝間田皐希 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 6区 | 9:40 | 13 |
| 柿本 昇忠 ③ | 名川中学校(青森) | 1区 | 9:16 | 8 |
| 有谷 昭宏 ③ | 名川中学校(青森) | 2区 | 9:23 | 13 |
| 堀合 大輔 ② | 名川中学校(青森) | 3区 | 9:25 | 2 |
| 玉川 淳 ③ | 名川中学校(青森) | 4区 | 10:01 | 35 |
| 黒沢 竜也 ③ | 名川中学校(青森) | 5区 | 9:57 | 18 |
| 久住 空広 ③ | 名川中学校(青森) | 6区 | 9:42 | 17 |
| 板橋 賢吾 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 1区 | 9:21 | 12 |
| 工藤 来輝 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 2区 | 9:39 | 33 |
| 三ケ田拓未 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 3区 | 9:43 | 24 |
| 村上 延矢 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 4区 | 9:36 | 10 |
| 鈴木 善之 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 5区 | 9:57 | 18 |
| 田中 聖土 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 6区 | 9:37 | 11 |
| 中村 駆 ① | 萩東中学校(山口) | 1区 | 9:24 | 15 |
| 佐々木康成 ③ | 萩東中学校(山口) | 2区 | 9:15 | 2 |
| 大田 敦士 ② | 萩東中学校(山口) | 3区 | 9:40 | 17 |
| 高野 千尋 ③ | 萩東中学校(山口) | 4区 | 9:40 | 15 |
| 藤原 翔冴 ③ | 萩東中学校(山口) | 5区 | 10:11 | 36 |
| 神﨑 裕 ② | 萩東中学校(山口) | 6区 | 9:45 | 21 |
| 紺野 凌矢 ③ | 中央中学校(福井) | 1区 | 9:21 | 11 |
| 堀井 貴裕 ② | 中央中学校(福井) | 2区 | 9:26 | 15 |
| 岩尾 伊織 ② | 中央中学校(福井) | 3区 | 9:29 | 7 |
| 玉村 知哉 ③ | 中央中学校(福井) | 4区 | 9:52 | 27 |
| 粟津 佑太 ③ | 中央中学校(福井) | 5区 | 10:08 | 34 |
| 松田 岳大 ② | 中央中学校(福井) | 6区 | 9:40 | 13 |
| 大口 巧 ③ | 松橋中学校(熊本) | 1区 | 9:22 | 13 |
| 竹谷 卓麻 ③ | 松橋中学校(熊本) | 2区 | 9:18 | 5 |
| 川﨑 晃洋 ③ | 松橋中学校(熊本) | 3区 | 10:00 | 44 |
| 松﨑 駿汰 ③ | 松橋中学校(熊本) | 4区 | 10:02 | 37 |
| 藏野 寛万 ② | 松橋中学校(熊本) | 5区 | 9:52 | 14 |
| 清田 真人 ② | 松橋中学校(熊本) | 6区 | 9:25 | 2 |
| 前谷内恒介 ② | 津幡南中学校(石川) | 1区 | 9:12 | 2 |
| 市谷龍太郎 ③ | 津幡南中学校(石川) | 2区 | 9:18 | 5 |
| 池田 康太 ③ | 津幡南中学校(石川) | 3区 | 10:00 | 44 |
| 政木 耀介 ③ | 津幡南中学校(石川) | 4区 | 9:59 | 32 |
| 洲崎 翔伍 ③ | 津幡南中学校(石川) | 5区 | 9:57 | 18 |
| 大島 直哉 ③ | 津幡南中学校(石川) | 6区 | 9:40 | 13 |
| 新関 涼介 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 1区 | 9:14 | 5 |
| 谷口 創大 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 2区 | 9:36 | 31 |
| 安田 賢司 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 3区 | 9:40 | 17 |
| 新関 友基 ② | 上富良野中学校(北海道) | 4区 | 10:00 | 33 |
| 大道 聖斗 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 5区 | 9:40 | 4 |
| 瀨川 隆芽 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 6区 | 9:58 | 33 |
| 春日 千速 ③ | 東中学校(長野) | 1区 | 9:24 | 17 |
| 蟹澤 淳平 ③ | 東中学校(長野) | 2区 | 9:19 | 6 |
| 宮脇 拓海 ③ | 東中学校(長野) | 3区 | 9:37 | 13 |
| 竹村 一希 ③ | 東中学校(長野) | 4区 | 9:46 | 21 |
| 北原 拓也 ③ | 東中学校(長野) | 5区 | 10:36 | 48 |
| 湯澤 舜 ② | 東中学校(長野) | 6区 | 9:32 | 7 |
| 坂口 裕之 ② | 日宇中学校(長崎) | 1区 | 9:14 | 4 |
| 田中 肇 ③ | 日宇中学校(長崎) | 2区 | 9:41 | 36 |
| 浦 朋人 ③ | 日宇中学校(長崎) | 3区 | 9:58 | 42 |
| 中嶋 周彬 ③ | 日宇中学校(長崎) | 4区 | 9:49 | 23 |
| 増岡 伊織 ③ | 日宇中学校(長崎) | 5区 | 10:03 | 30 |
| 吉田 裕晟 ③ | 日宇中学校(長崎) | 6区 | 9:30 | 5 |
| 大槻 瑠 ③ | 亀岡中学校(京都) | 1区 | 9:30 | 22 |
| 奥村 杏平 ③ | 亀岡中学校(京都) | 2区 | 9:24 | 14 |
| 小川 耀平 ① | 亀岡中学校(京都) | 3区 | 9:34 | 10 |
| 若林 祐次 ② | 亀岡中学校(京都) | 4区 | 9:45 | 20 |
| 田中 航希 ② | 亀岡中学校(京都) | 5区 | 9:59 | 23 |
| 中島 爽 ③ | 亀岡中学校(京都) | 6区 | 10:06 | 38 |
| 栁 大地 ③ | 吉田中学校(新潟) | 1区 | 9:53 | 43 |
| 柳 暁人 ③ | 吉田中学校(新潟) | 2区 | 9:21 | 10 |
| 春日 耀介 ③ | 吉田中学校(新潟) | 3区 | 9:33 | 9 |
| 柳 恵汰 ③ | 吉田中学校(新潟) | 4区 | 9:40 | 15 |
| 宮崎 大樹 ② | 吉田中学校(新潟) | 5区 | 10:02 | 28 |
| 林 昂平 ② | 吉田中学校(新潟) | 6区 | 9:53 | 30 |
| 西 浩輝 ③ | 東陽中学校(大阪) | 1区 | 9:30 | 23 |
| 大森 澪 ③ | 東陽中学校(大阪) | 2区 | 9:16 | 3 |
| 佐藤 耕平 ③ | 東陽中学校(大阪) | 3区 | 9:56 | 40 |
| 藤原 恭平 ② | 東陽中学校(大阪) | 4区 | 9:49 | 23 |
| 高橋 良太 ② | 東陽中学校(大阪) | 5区 | 10:07 | 33 |
| 秋葉 涼 ② | 東陽中学校(大阪) | 6区 | 9:45 | 21 |
| 鎌田 広海 ③ | 水口中学校(滋賀) | 1区 | 9:33 | 27 |
| 小澤 直人 ② | 水口中学校(滋賀) | 2区 | 9:22 | 11 |
| 池本 爽 ③ | 水口中学校(滋賀) | 3区 | 9:27 | 3 |
| 山中 章弘 ③ | 水口中学校(滋賀) | 4区 | 9:29 | 4 |
| 山﨑 航平 ① | 水口中学校(滋賀) | 5区 | 10:16 | 41 |
| 渡邉 篤 ③ | 水口中学校(滋賀) | 6区 | 10:19 | 44 |
| 河合 正貴 ② | 東中学校(岐阜) | 1区 | 9:48 | 39 |
| 豊田 岳 ③ | 東中学校(岐阜) | 2区 | 9:39 | 33 |
| 金森 匡哉 ③ | 東中学校(岐阜) | 3区 | 10:02 | 46 |
| 子安 純平 ③ | 東中学校(岐阜) | 4区 | 9:53 | 28 |
| 梅津 颯人 ② | 東中学校(岐阜) | 5区 | 9:52 | 14 |
| 渡辺 智裕 ③ | 東中学校(岐阜) | 6区 | 9:15 | 1 |
| 脇本 卓 ③ | 吉備中学校(岡山) | 1区 | 9:25 | 18 |
| 山崎 颯也 ② | 吉備中学校(岡山) | 2区 | 9:32 | 23 |
| 武 雄介 ② | 吉備中学校(岡山) | 3区 | 9:43 | 24 |
| 守屋 悠樹 ③ | 吉備中学校(岡山) | 4区 | 9:54 | 29 |
| 脇本 将 ③ | 吉備中学校(岡山) | 5区 | 9:54 | 16 |
| 清水 竣哉 ③ | 吉備中学校(岡山) | 6区 | 10:07 | 40 |
| 昆 充 ③ | 山田中学校(岩手) | 1区 | 9:18 | 9 |
| 内舘 航大 ③ | 山田中学校(岩手) | 2区 | 9:33 | 25 |
| 濱登 貴也 ③ | 山田中学校(岩手) | 3区 | 9:45 | 27 |
| 三上 瞬 ② | 山田中学校(岩手) | 4区 | 9:56 | 30 |
| 阿部 俊介 ③ | 山田中学校(岩手) | 5区 | 9:59 | 23 |
| 佐藤 貴大 ② | 山田中学校(岩手) | 6区 | 10:06 | 38 |
| 秋山 一樹 ③ | 河北中学校(鳥取) | 1区 | 9:38 | 31 |
| 増井 充 ③ | 河北中学校(鳥取) | 2区 | 9:34 | 29 |
| 廣富 智也 ③ | 河北中学校(鳥取) | 3区 | 9:52 | 36 |
| 小泉 優太 ③ | 河北中学校(鳥取) | 4区 | 9:51 | 26 |
| 藤井 一太 ③ | 河北中学校(鳥取) | 5区 | 9:59 | 23 |
| 井上 錬 ① | 河北中学校(鳥取) | 6区 | 9:50 | 27 |
| 蛭田 雄大 ③ | 中央台南中学校(福島) | 1区 | 9:33 | 26 |
| 塩沢 光貴 ③ | 中央台南中学校(福島) | 2区 | 9:32 | 23 |
| 青木 智寛 ③ | 中央台南中学校(福島) | 3区 | 9:42 | 21 |
| 丹野 裕之 ② | 中央台南中学校(福島) | 4区 | 9:38 | 14 |
| 新妻 邦元 ② | 中央台南中学校(福島) | 5区 | 10:06 | 32 |
| 齋藤 雄心 ③ | 中央台南中学校(福島) | 6区 | 10:17 | 43 |
| 大久保伸二 ③ | 大野原中学校(香川) | 1区 | 9:50 | 40 |
| 喜多 将也 ③ | 大野原中学校(香川) | 2区 | 9:35 | 30 |
| 水本 惠悟 ② | 大野原中学校(香川) | 3区 | 9:49 | 33 |
| 国澤 昇平 ③ | 大野原中学校(香川) | 4区 | 9:40 | 15 |
| 三宅 功朔 ② | 大野原中学校(香川) | 5区 | 10:13 | 40 |
| 大久保 平 ② | 大野原中学校(香川) | 6区 | 9:41 | 16 |
| 佐々木紘寿 ③ | 田布施中学校(開催地) | 1区 | 9:55 | 45 |
| 松原 翔吾 ③ | 田布施中学校(開催地) | 2区 | 9:31 | 22 |
| 佐々木優斗 ② | 田布施中学校(開催地) | 3区 | 9:42 | 21 |
| 高井 康太 ③ | 田布施中学校(開催地) | 4区 | 10:00 | 33 |
| 有清 康平 ② | 田布施中学校(開催地) | 5区 | 9:57 | 18 |
| 成川 大樹 ② | 田布施中学校(開催地) | 6区 | 9:49 | 26 |
| 竹田 直也 ③ | 北中学校(愛媛) | 1区 | 9:38 | 32 |
| 内田 捷裕 ② | 北中学校(愛媛) | 2区 | 9:36 | 31 |
| 薦田 直人 ③ | 北中学校(愛媛) | 3区 | 9:47 | 31 |
| 山中 海斗 ① | 北中学校(愛媛) | 4区 | 10:12 | 43 |
| 吉田凌太朗 ② | 北中学校(愛媛) | 5区 | 9:57 | 18 |
| 佐々木勝正 ③ | 北中学校(愛媛) | 6区 | 9:46 | 24 |
| 國分 翔太 ③ | 三股中学校(宮崎) | 1区 | 9:43 | 36 |
| 蔵元 剛志 ③ | 三股中学校(宮崎) | 2区 | 9:30 | 21 |
| 松野 雄太 ② | 三股中学校(宮崎) | 3区 | 9:37 | 13 |
| 上村涼太朗 ③ | 三股中学校(宮崎) | 4区 | 10:03 | 39 |
| 月野 誠也 ② | 三股中学校(宮崎) | 5区 | 10:05 | 31 |
| 國分 康平 ① | 三股中学校(宮崎) | 6区 | 10:00 | 34 |
| 伊澤 良太 ③ | 石巻中学校(愛知) | 1区 | 9:59 | 47 |
| 平野 誉之 ② | 石巻中学校(愛知) | 2区 | 9:44 | 38 |
| 犬塚 諒治 ③ | 石巻中学校(愛知) | 3区 | 9:28 | 4 |
| 島田 涼平 ③ | 石巻中学校(愛知) | 4区 | 9:49 | 23 |
| 森 敬喜 ② | 石巻中学校(愛知) | 5区 | 10:09 | 35 |
| 古賀 和也 ③ | 石巻中学校(愛知) | 6区 | 9:57 | 32 |
| 十萬 将弥 ③ | 香我美中学校(高知) | 1区 | 9:34 | 28 |
| 千屋 祐太 ① | 香我美中学校(高知) | 2区 | 9:49 | 40 |
| 岡林 勇磨 ③ | 香我美中学校(高知) | 3区 | 9:48 | 32 |
| 秋山 優樹 ② | 香我美中学校(高知) | 4区 | 10:05 | 40 |
| 野口 大地 ① | 香我美中学校(高知) | 5区 | 9:59 | 23 |
| 坂本 友彦 ② | 香我美中学校(高知) | 6区 | 9:52 | 29 |
| 香月 健人 ③ | 塩田中学校(佐賀) | 1区 | 9:32 | 25 |
| 坂本 湧太 ③ | 塩田中学校(佐賀) | 2区 | 9:33 | 25 |
| 西野 匠哉 ① | 塩田中学校(佐賀) | 3区 | 9:49 | 33 |
| 永田 幸大 ③ | 塩田中学校(佐賀) | 4区 | 10:18 | 44 |
| 大野 滉斗 ② | 塩田中学校(佐賀) | 5区 | 9:56 | 17 |
| 中野宗一郎 ③ | 塩田中学校(佐賀) | 6区 | 10:01 | 35 |
| 辻野 恭哉 ③ | 北中学校(三重) | 1区 | 9:32 | 24 |
| 中舎 優也 ③ | 北中学校(三重) | 2区 | 9:44 | 38 |
| 廣島 太一 ② | 北中学校(三重) | 3区 | 9:57 | 41 |
| 堀 嵐麻 ③ | 北中学校(三重) | 4区 | 9:57 | 31 |
| 前田 泰士 ③ | 北中学校(三重) | 5区 | 10:12 | 37 |
| 藤岡 勇樹 ③ | 北中学校(三重) | 6区 | 9:51 | 28 |
| 渡邉 拓也 ② | 三重中学校(大分) | 1区 | 9:59 | 46 |
| 首藤 渓成 ③ | 三重中学校(大分) | 2区 | 9:41 | 36 |
| 後藤 光希 ② | 三重中学校(大分) | 3区 | 9:52 | 36 |
| 田崎 将真 ② | 三重中学校(大分) | 4区 | 9:36 | 10 |
| 野澤 悠大 ③ | 三重中学校(大分) | 5区 | 10:21 | 42 |
| 冨田 誠 ③ | 三重中学校(大分) | 6区 | 9:46 | 24 |
| 郷右近辰也 ③ | 多賀城中学校(宮城) | 1区 | 9:27 | 21 |
| 竹内 健人 ② | 多賀城中学校(宮城) | 2区 | 9:54 | 43 |
| 大場 康史 ③ | 多賀城中学校(宮城) | 3区 | 9:50 | 35 |
| 佐々木 均 ② | 多賀城中学校(宮城) | 4区 | 10:06 | 41 |
| 畠山 一太 ③ | 多賀城中学校(宮城) | 5区 | 10:22 | 43 |
| 大場 章央 ② | 多賀城中学校(宮城) | 6区 | 10:03 | 36 |
| 閑冶谷瞭介 ③ | 香芝中学校(奈良) | 1区 | 9:37 | 30 |
| 船井 魁晟 ② | 香芝中学校(奈良) | 2区 | 10:01 | 45 |
| 池中 貴史 ① | 香芝中学校(奈良) | 3区 | 9:46 | 28 |
| 西川 諒 ② | 香芝中学校(奈良) | 4区 | 10:01 | 35 |
| 白須 響 ② | 香芝中学校(奈良) | 5区 | 10:02 | 28 |
| 吉本 昂平 ③ | 香芝中学校(奈良) | 6区 | 10:31 | 48 |
| 浅見 眞之 ③ | 西戸山中学校(東京) | 1区 | 9:53 | 44 |
| 佐野 貴郁 ③ | 西戸山中学校(東京) | 2区 | 9:53 | 42 |
| 末永 晃大 ③ | 西戸山中学校(東京) | 3区 | 9:52 | 36 |
| 山口 壱平 ③ | 西戸山中学校(東京) | 4区 | 10:26 | 47 |
| 茗井 保郁 ③ | 西戸山中学校(東京) | 5区 | 10:00 | 27 |
| 山口 純平 ② | 西戸山中学校(東京) | 6区 | 10:10 | 41 |
| 加藤 巧記 ③ | 鳥海八幡中学校(山形) | 1区 | 9:47 | 38 |
| 石黒 和寿 ② | 鳥海八幡中学校(山形) | 2区 | 9:52 | 41 |
| 加藤 慎也 ③ | 鳥海八幡中学校(山形) | 3区 | 9:58 | 42 |
| 村上 広樹 ② | 鳥海八幡中学校(山形) | 4区 | 10:28 | 48 |
| 大場 慎也 ③ | 鳥海八幡中学校(山形) | 5区 | 10:12 | 37 |
| 斎藤 勇輝 ③ | 鳥海八幡中学校(山形) | 6区 | 10:04 | 37 |
| 橋詰 大慧 ② | 武生第二中学校(和歌山) | 1区 | 9:39 | 34 |
| 才力 隆男 ① | 武生第二中学校(和歌山) | 2区 | 10:06 | 46 |
| 若林 誠二 ② | 武生第二中学校(和歌山) | 3区 | 9:36 | 11 |
| 作嶋 祐河 ② | 武生第二中学校(和歌山) | 4区 | 10:23 | 46 |
| 吉田 亮 ① | 武生第二中学校(和歌山) | 5区 | 10:28 | 45 |
| 前山 尚輝 ③ | 武生第二中学校(和歌山) | 6区 | 10:20 | 45 |
| 比嘉 祐介 ③ | 今帰仁中学校(沖縄) | 1区 | 9:52 | 41 |
| 喜屋武 学 ③ | 今帰仁中学校(沖縄) | 2区 | 10:41 | 48 |
| マックスウェル・ジェリー ② | 今帰仁中学校(沖縄) | 3区 | 9:55 | 39 |
| 嘉陽 至 ③ | 今帰仁中学校(沖縄) | 4区 | 10:02 | 37 |
| 林 路駆 ① | 今帰仁中学校(沖縄) | 5区 | 10:26 | 44 |
| 仲地 航 ② | 今帰仁中学校(沖縄) | 6区 | 10:21 | 46 |
| 園山 涼太 ③ | 第三中学校(島根) | 1区 | 10:33 | 48 |
| 岸 嵩大 ③ | 第三中学校(島根) | 2区 | 9:56 | 44 |
| 園山 純平 ③ | 第三中学校(島根) | 3区 | 10:09 | 47 |
| 岡本 創平 ② | 第三中学校(島根) | 4区 | 10:09 | 42 |
| 木元 大貴 ③ | 第三中学校(島根) | 5区 | 10:30 | 46 |
| 桐原 慶 ③ | 第三中学校(島根) | 6区 | 10:12 | 42 |
| 中西 乃彩 ③ | 城端中学校(富山) | 1区 | 9:52 | 42 |
| 永井 智也 ③ | 城端中学校(富山) | 2区 | 10:07 | 47 |
| 山下 孝之 ③ | 城端中学校(富山) | 3区 | 10:16 | 48 |
| 安藤 優気 ③ | 城端中学校(富山) | 4区 | 10:22 | 45 |
| 中畑 道廣 ① | 城端中学校(富山) | 5区 | 10:35 | 47 |
| 高田 隼斗 ② | 城端中学校(富山) | 6区 | 10:21 | 46 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
0:08:591位阿久根中学校(鹿児島)0:08:59
🥇
2位津幡南中学校(石川)0:09:12
🥈
3位東中学校(埼玉)0:09:13
🥉
4位日宇中学校(長崎)0:09:14
5位上富良野中学校(北海道)0:09:14
2区
0:09:121位赤堀中学校(群馬)0:09:12
🥇
2位萩東中学校(山口)0:09:15
🥈
3位東中学校(埼玉)0:09:16
🥉
4位東陽中学校(大阪)0:09:16
5位松橋中学校(熊本)0:09:18
3区
0:09:241位真岡中学校(栃木)0:09:24
🥇
2位名川中学校(青森)0:09:25
🥈
3位水口中学校(滋賀)0:09:27
🥉
4位西条中学校(広島)0:09:28
5位阿久根中学校(鹿児島)0:09:28
4区
0:08:581位我孫子中学校(千葉)0:08:58
🥇
2位田奈中学校(神奈川)0:09:04
🥈
3位北島中学校(徳島)0:09:25
🥉
4位城南中学校(福岡)0:09:29
5位水口中学校(滋賀)0:09:29
5区
0:09:271位櫛形中学校(山梨)0:09:27
🥇
2位北島中学校(徳島)0:09:33
🥈
3位田奈中学校(神奈川)0:09:39
🥉
4位上富良野中学校(北海道)0:09:40
5位城南中学校(福岡)0:09:41
6区
0:09:151位東中学校(岐阜)0:09:15
🥇
2位松橋中学校(熊本)0:09:25
🥈
3位山手中学校(兵庫)0:09:26
🥉
4位城南中学校(福岡)0:09:27
5位田奈中学校(神奈川)0:09:30
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 坂本 大志 (阿久根中学校(鹿児島)) | 8:59 | |
| 2区 | 秋間 正輝 (赤堀中学校(群馬)) | 9:12 | |
| 3区 | 岡田 智 (真岡中学校(栃木)) | 9:24 | |
| 4区 | 髙森 建吾 (我孫子中学校(千葉)) | 8:58 | |
| 5区 | 中込 大輔 (櫛形中学校(山梨)) | 9:27 | |
| 6区 | 渡辺 智裕 (東中学校(岐阜)) | 9:15 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
