全国中学男子駅伝 歴代結果に戻る
全国中学男子駅伝2007結果速報 | 区間記録・優勝八田中学校(山梨)・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 土橋 直樹 ③ | 八田中学校(山梨) | 1区 | 9:09 | 4 |
| 手塚祐太朗 ③ | 八田中学校(山梨) | 2区 | 9:25 | 5 |
| 笹本 晴希 ③ | 八田中学校(山梨) | 3区 | 9:13 | 1 |
| 小沢 宏裕 ③ | 八田中学校(山梨) | 4区 | 9:32 | 4 |
| 斎藤 佑輔 ③ | 八田中学校(山梨) | 5区 | 9:43 | 2 |
| 藤巻 良規 ③ | 八田中学校(山梨) | 6区 | 9:33 | 3 |
| 松村 元輝 ③ | 八本松中学校(広島) | 1区 | 9:04 | 1 |
| 松本 健吾 ③ | 八本松中学校(広島) | 2区 | 9:22 | 4 |
| 藤川 涼 ③ | 八本松中学校(広島) | 3区 | 9:31 | 6 |
| 堤 悠生 ② | 八本松中学校(広島) | 4区 | 9:37 | 7 |
| 井上 侑也 ③ | 八本松中学校(広島) | 5区 | 9:53 | 6 |
| 北岡 力哉 ③ | 八本松中学校(広島) | 6区 | 9:54 | 17 |
| 有坂 翔 ③ | 逆井中学校(千葉) | 1区 | 9:45 | 31 |
| 深津 佑輔 ③ | 逆井中学校(千葉) | 2区 | 9:25 | 5 |
| 大槻 晃靖 ③ | 逆井中学校(千葉) | 3区 | 9:22 | 2 |
| 高久 陽介 ③ | 逆井中学校(千葉) | 4区 | 9:53 | 17 |
| 佐野 湧也 ③ | 逆井中学校(千葉) | 5区 | 9:48 | 4 |
| 宇高 麻生 ③ | 逆井中学校(千葉) | 6区 | 9:32 | 2 |
| 横山 将吾 ② | 吉岡中学校(群馬) | 1区 | 9:37 | 23 |
| 中島 瑠哉 ② | 吉岡中学校(群馬) | 2区 | 9:33 | 15 |
| 佐々木 優 ③ | 吉岡中学校(群馬) | 3区 | 9:29 | 4 |
| 田中 恵悟 ③ | 吉岡中学校(群馬) | 4区 | 9:37 | 7 |
| 町田 光 ③ | 吉岡中学校(群馬) | 5区 | 9:47 | 3 |
| 長谷川 雅 ③ | 吉岡中学校(群馬) | 6区 | 9:47 | 10 |
| 五十嵐将人 ③ | 芳賀中学校(栃木) | 1区 | 9:33 | 16 |
| 豊田 大志 ① | 芳賀中学校(栃木) | 2区 | 9:31 | 14 |
| 阿部慎太郎 ③ | 芳賀中学校(栃木) | 3区 | 9:43 | 12 |
| 大桃 歩夢 ② | 芳賀中学校(栃木) | 4区 | 9:50 | 13 |
| 上野 航輔 ② | 芳賀中学校(栃木) | 5区 | 9:39 | 1 |
| 塙 恭亮 ③ | 芳賀中学校(栃木) | 6区 | 9:36 | 5 |
| 関根 優 ③ | 富士見中学校(埼玉) | 1区 | 9:30 | 12 |
| 江原大二朗 ③ | 富士見中学校(埼玉) | 2区 | 9:27 | 8 |
| 江口 匡彦 ③ | 富士見中学校(埼玉) | 3区 | 9:46 | 15 |
| 大沢 聡太 ② | 富士見中学校(埼玉) | 4区 | 9:38 | 9 |
| 家永 直人 ③ | 富士見中学校(埼玉) | 5区 | 9:58 | 8 |
| 渡辺 諒 ② | 富士見中学校(埼玉) | 6区 | 9:38 | 7 |
| 田原 聖也 ③ | 田布施中学校(山口) | 1区 | 9:39 | 25 |
| 木村 勇貴 ③ | 田布施中学校(山口) | 2区 | 9:14 | 2 |
| 成川 祐太 ② | 田布施中学校(山口) | 3区 | 9:49 | 18 |
| 金谷 岳 ③ | 田布施中学校(山口) | 4区 | 9:54 | 18 |
| 有清 貴博 ③ | 田布施中学校(山口) | 5区 | 9:48 | 4 |
| 藤村 奏太 ③ | 田布施中学校(山口) | 6区 | 9:36 | 5 |
| 市田 孝 ③ | 吉野中学校(鹿児島) | 1区 | 9:07 | 2 |
| 稲森 裕紀 ② | 吉野中学校(鹿児島) | 2区 | 10:09 | 44 |
| 福永 将平 ③ | 吉野中学校(鹿児島) | 3区 | 9:56 | 29 |
| 市田 宏 ③ | 吉野中学校(鹿児島) | 4区 | 9:05 | 2 |
| 野崎 健人 ② | 吉野中学校(鹿児島) | 5区 | 9:57 | 7 |
| 持留 将志 ③ | 吉野中学校(鹿児島) | 6区 | 9:53 | 15 |
| 奥野 翔弥 ② | 富士岡中学校(静岡) | 1区 | 9:46 | 33 |
| 勝亦 祐太 ② | 富士岡中学校(静岡) | 2区 | 9:12 | 1 |
| 古谷 龍太 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 3区 | 9:53 | 26 |
| 荒木 優 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 4区 | 9:30 | 3 |
| 伊藤 達哉 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 5区 | 10:02 | 11 |
| 飛田 翼 ③ | 富士岡中学校(静岡) | 6区 | 9:46 | 9 |
| 藤井 拓也 ③ | 中郷中学校(宮崎) | 1区 | 9:31 | 15 |
| 西郷 貴之 ③ | 中郷中学校(宮崎) | 2区 | 9:27 | 8 |
| 原口 大輝 ③ | 中郷中学校(宮崎) | 3区 | 10:01 | 31 |
| 前田 幸一 ② | 中郷中学校(宮崎) | 4区 | 9:57 | 22 |
| 枦 尚平 ③ | 中郷中学校(宮崎) | 5区 | 10:03 | 12 |
| 山下 未来 ③ | 中郷中学校(宮崎) | 6区 | 9:26 | 1 |
| 藤田 強気 ③ | 緑が丘中学校(兵庫) | 1区 | 9:38 | 24 |
| 春名 俊輝 ③ | 緑が丘中学校(兵庫) | 2区 | 9:29 | 12 |
| 中野 裕也 ② | 緑が丘中学校(兵庫) | 3区 | 9:36 | 8 |
| 松岡 勇気 ③ | 緑が丘中学校(兵庫) | 4区 | 9:35 | 5 |
| 高岸 信策 ① | 緑が丘中学校(兵庫) | 5区 | 10:04 | 13 |
| 富樫 拓也 ② | 緑が丘中学校(兵庫) | 6区 | 10:03 | 26 |
| 福井 裕太 ③ | 万騎が原中学校(神奈川) | 1区 | 9:37 | 22 |
| 小林 優太 ③ | 万騎が原中学校(神奈川) | 2区 | 9:26 | 7 |
| 土屋 貴幸 ① | 万騎が原中学校(神奈川) | 3区 | 9:30 | 5 |
| 浅沼 諒 ③ | 万騎が原中学校(神奈川) | 4区 | 10:03 | 25 |
| 斎藤 光一 ② | 万騎が原中学校(神奈川) | 5区 | 10:00 | 10 |
| 青木 祐樹 ③ | 万騎が原中学校(神奈川) | 6区 | 9:51 | 12 |
| 新庄 翔太 ③ | 綾部中学校(京都) | 1区 | 9:16 | 5 |
| 鈴木 智大 ③ | 綾部中学校(京都) | 2区 | 9:42 | 24 |
| 四方 翼 ② | 綾部中学校(京都) | 3区 | 9:44 | 13 |
| 杉山 香純 ② | 綾部中学校(京都) | 4区 | 9:44 | 11 |
| 加藤 慎也 ③ | 綾部中学校(京都) | 5区 | 10:19 | 29 |
| 大槻 勇介 ③ | 綾部中学校(京都) | 6区 | 10:00 | 23 |
| 山本 健太 ③ | 東部中学校(愛知) | 1区 | 9:25 | 8 |
| 山本真紗也 ② | 東部中学校(愛知) | 2区 | 9:38 | 19 |
| 小山 裕太 ② | 東部中学校(愛知) | 3区 | 9:27 | 3 |
| 鈴木 崇也 ③ | 東部中学校(愛知) | 4区 | 9:55 | 20 |
| 権田 一真 ③ | 東部中学校(愛知) | 5区 | 10:10 | 18 |
| 福田 有佑 ③ | 東部中学校(愛知) | 6区 | 10:12 | 34 |
| 小林 純平 ③ | 東中学校(長野) | 1区 | 9:33 | 18 |
| 福沢 潤一 ③ | 東中学校(長野) | 2区 | 9:36 | 16 |
| 久保田 光 ③ | 東中学校(長野) | 3区 | 9:45 | 14 |
| 竹村 亮作 ② | 東中学校(長野) | 4区 | 10:03 | 25 |
| 草野 智徳 ③ | 東中学校(長野) | 5区 | 9:58 | 8 |
| 天野 進 ② | 東中学校(長野) | 6区 | 10:01 | 24 |
| 林 慎吾 ③ | 福江中学校(長崎) | 1区 | 9:08 | 3 |
| 的野 遼大 ③ | 福江中学校(長崎) | 2区 | 9:16 | 3 |
| 松野尾 将 ② | 福江中学校(長崎) | 3区 | 10:11 | 42 |
| 山本 雅也 ② | 福江中学校(長崎) | 4区 | 10:06 | 32 |
| 木口 拓也 ② | 福江中学校(長崎) | 5区 | 10:22 | 38 |
| 日高 基輝 ③ | 福江中学校(長崎) | 6区 | 9:57 | 20 |
| 當山 貴大 ③ | 沖縄東中学校(沖縄) | 1区 | 9:34 | 19 |
| 満島光太郎 ② | 沖縄東中学校(沖縄) | 2区 | 9:37 | 18 |
| 福里 翔吏 ③ | 沖縄東中学校(沖縄) | 3区 | 9:38 | 9 |
| 金城 秀希 ③ | 沖縄東中学校(沖縄) | 4区 | 9:36 | 6 |
| 平良 一樹 ③ | 沖縄東中学校(沖縄) | 5区 | 10:21 | 33 |
| 新里 光 ③ | 沖縄東中学校(沖縄) | 6区 | 10:15 | 36 |
| 佐々木勇輔 ③ | 東中学校(愛媛) | 1区 | 9:37 | 21 |
| 矢野 貴也 ③ | 東中学校(愛媛) | 2区 | 9:36 | 16 |
| 木戸 智之 ③ | 東中学校(愛媛) | 3区 | 10:01 | 31 |
| 福田 遼太 ③ | 東中学校(愛媛) | 4区 | 9:51 | 16 |
| 白石 翔太 ③ | 東中学校(愛媛) | 5区 | 10:08 | 16 |
| 伊藤 昴平 ③ | 東中学校(愛媛) | 6区 | 9:51 | 12 |
| 南 翔太 ③ | 坂本中学校(熊本) | 1区 | 9:43 | 30 |
| 南 俊輔 ② | 坂本中学校(熊本) | 2区 | 9:36 | 16 |
| 松本 拓也 ③ | 坂本中学校(熊本) | 3区 | 9:50 | 21 |
| 西田 成志 ③ | 坂本中学校(熊本) | 4区 | 10:04 | 28 |
| 境 一海 ③ | 坂本中学校(熊本) | 5区 | 10:06 | 15 |
| 舟津 功 ③ | 坂本中学校(熊本) | 6区 | 9:34 | 4 |
| 板橋 達基 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 1区 | 9:53 | 38 |
| 菅原 涼介 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 2区 | 9:40 | 22 |
| 村木 康佑 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 3区 | 9:34 | 7 |
| 浅利 正也 ② | 花輪第一中学校(秋田) | 4区 | 10:04 | 28 |
| 藤井 卓 ② | 花輪第一中学校(秋田) | 5区 | 10:11 | 20 |
| 石井 大暉 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 6区 | 9:47 | 10 |
| 惣宇利元善 ② | 中央中学校(福井) | 1区 | 9:31 | 14 |
| 長島 亘紀 ② | 中央中学校(福井) | 2区 | 9:39 | 20 |
| 今川 大輔 ② | 中央中学校(福井) | 3区 | 9:56 | 29 |
| 松田 大和 ② | 中央中学校(福井) | 4区 | 10:14 | 42 |
| 佐々木雄介 ③ | 中央中学校(福井) | 5区 | 10:10 | 18 |
| 山田 雅和 ③ | 中央中学校(福井) | 6区 | 9:40 | 8 |
| 岸本 基希 ③ | 菅生中学校(福岡) | 1区 | 9:30 | 13 |
| 浅井貴憲郎 ③ | 菅生中学校(福岡) | 2区 | 10:06 | 41 |
| 大坪 明寛 ② | 菅生中学校(福岡) | 3区 | 9:40 | 10 |
| 郷 貴徳 ② | 菅生中学校(福岡) | 4区 | 9:56 | 21 |
| 多恵馬弘明 ③ | 菅生中学校(福岡) | 5区 | 10:09 | 17 |
| 藤川 拳太 ③ | 菅生中学校(福岡) | 6区 | 9:53 | 15 |
| 佐藤 康平 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 1区 | 9:33 | 17 |
| 沢畑 剛史 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 2区 | 9:42 | 24 |
| 吉村 茂則 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 3区 | 9:47 | 17 |
| 森永晃太郎 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 4区 | 9:48 | 12 |
| 中島 一樹 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 5区 | 10:12 | 22 |
| 加藤 悠人 ③ | 市立泉丘中学校(茨城) | 6区 | 10:17 | 38 |
| 横山 雄太 ③ | 第二中学校(山形) | 1区 | 9:27 | 9 |
| 松元 航 ③ | 第二中学校(山形) | 2区 | 9:30 | 13 |
| 我妻 徹平 ③ | 第二中学校(山形) | 3区 | 9:49 | 18 |
| 佐藤 健太 ② | 第二中学校(山形) | 4区 | 10:08 | 34 |
| 渡部 佳祐 ② | 第二中学校(山形) | 5区 | 10:34 | 44 |
| 伊藤 弘毅 ② | 第二中学校(山形) | 6区 | 9:52 | 14 |
| 犬走 聡志 ③ | 山内中学校(佐賀) | 1区 | 9:41 | 26 |
| 吉原 尚史 ② | 山内中学校(佐賀) | 2区 | 9:28 | 11 |
| 力安 康介 ③ | 山内中学校(佐賀) | 3区 | 9:53 | 26 |
| 森山 聖也 ③ | 山内中学校(佐賀) | 4区 | 10:06 | 32 |
| 草場 拳汰 ③ | 山内中学校(佐賀) | 5区 | 10:15 | 24 |
| 田島 康平 ③ | 山内中学校(佐賀) | 6区 | 9:57 | 20 |
| 近藤星一郎 ② | 白河中央中学校(福島) | 1区 | 9:28 | 10 |
| 星 文也 ③ | 白河中央中学校(福島) | 2区 | 9:27 | 8 |
| 佐藤 祐樹 ③ | 白河中央中学校(福島) | 3区 | 10:03 | 35 |
| 益子 光平 ③ | 白河中央中学校(福島) | 4区 | 10:12 | 41 |
| 橋本 正明 ② | 白河中央中学校(福島) | 5区 | 10:16 | 25 |
| 西崎 拓海 ② | 白河中央中学校(福島) | 6区 | 10:06 | 28 |
| 小松 涼 ③ | 分水中学校(新潟) | 1区 | 9:41 | 27 |
| 樋口 建太 ② | 分水中学校(新潟) | 2区 | 10:03 | 39 |
| 須田 涼太 ② | 分水中学校(新潟) | 3区 | 9:46 | 15 |
| 小林 利充 ③ | 分水中学校(新潟) | 4区 | 9:50 | 13 |
| 西村 鴻 ① | 分水中学校(新潟) | 5区 | 10:11 | 20 |
| 池内 祐人 ③ | 分水中学校(新潟) | 6区 | 10:13 | 35 |
| 樫部 直人 ② | 太華中学校(開催地) | 1区 | 9:42 | 29 |
| 松本 祐輔 ③ | 太華中学校(開催地) | 2区 | 9:47 | 29 |
| 松本 健輔 ③ | 太華中学校(開催地) | 3区 | 10:01 | 31 |
| 藤中 諭 ③ | 太華中学校(開催地) | 4区 | 9:50 | 13 |
| 中谷 光貴 ③ | 太華中学校(開催地) | 5区 | 10:21 | 33 |
| 吉本 泰輔 ③ | 太華中学校(開催地) | 6区 | 10:11 | 32 |
| 木藤 伸明 ② | 三好中学校(徳島) | 1区 | 9:54 | 39 |
| 藤田 貴大 ③ | 三好中学校(徳島) | 2区 | 9:57 | 35 |
| 下原 敬史 ③ | 三好中学校(徳島) | 3区 | 9:55 | 28 |
| 谷藤 隼 ③ | 三好中学校(徳島) | 4区 | 10:11 | 40 |
| 井出 潤 ③ | 三好中学校(徳島) | 5区 | 10:04 | 13 |
| 中川 大輔 ③ | 三好中学校(徳島) | 6区 | 9:56 | 19 |
| 黒川 遼 ③ | 東北中学校(青森) | 1区 | 9:24 | 6 |
| 蛯沢 奎 ③ | 東北中学校(青森) | 2区 | 9:55 | 33 |
| 江刺家悠大 ③ | 東北中学校(青森) | 3区 | 10:07 | 38 |
| 小坂 恭平 ③ | 東北中学校(青森) | 4区 | 10:05 | 30 |
| 蓬畑 直紀 ③ | 東北中学校(青森) | 5区 | 10:20 | 32 |
| 山中 洸司 ③ | 東北中学校(青森) | 6区 | 10:09 | 30 |
| 向川原悠吾 ③ | 古川中学校(岐阜) | 1区 | 10:05 | 46 |
| 田口椋太郎 ② | 古川中学校(岐阜) | 2区 | 10:12 | 46 |
| 中村 幸智 ③ | 古川中学校(岐阜) | 3区 | 10:14 | 44 |
| 浅岡 満憲 ③ | 古川中学校(岐阜) | 4区 | 9:03 | 1 |
| 土洞 雄輝 ③ | 古川中学校(岐阜) | 5区 | 10:19 | 29 |
| 蒲 大和 ③ | 古川中学校(岐阜) | 6区 | 10:11 | 32 |
| 笠原 章 ③ | 羽村第一中学校(東京) | 1区 | 9:46 | 34 |
| 萩田 晃考 ③ | 羽村第一中学校(東京) | 2区 | 9:51 | 30 |
| 古後 孝史 ③ | 羽村第一中学校(東京) | 3区 | 9:50 | 21 |
| 土岐 淳 ③ | 羽村第一中学校(東京) | 4区 | 9:38 | 9 |
| 川岸 尭哲 ③ | 羽村第一中学校(東京) | 5区 | 10:57 | 47 |
| 本橋 直哉 ③ | 羽村第一中学校(東京) | 6区 | 10:05 | 27 |
| 沼崎 瑞希 ③ | 山田中学校(岩手) | 1区 | 9:59 | 40 |
| 斎藤 翔太 ③ | 山田中学校(岩手) | 2区 | 9:44 | 28 |
| 尾形 優也 ③ | 山田中学校(岩手) | 3区 | 9:41 | 11 |
| 山本 大貴 ③ | 山田中学校(岩手) | 4区 | 10:09 | 36 |
| 山崎 将 ③ | 山田中学校(岩手) | 5区 | 10:18 | 28 |
| 鈴木 健太 ③ | 山田中学校(岩手) | 6区 | 10:23 | 40 |
| 赤木 誠五 ③ | 香芝北中学校(奈良) | 1区 | 10:02 | 44 |
| 服部 賢志 ① | 香芝北中学校(奈良) | 2区 | 9:55 | 33 |
| 中西 惇 ② | 香芝北中学校(奈良) | 3区 | 9:51 | 23 |
| 植嶋 大地 ③ | 香芝北中学校(奈良) | 4区 | 10:09 | 36 |
| 嶋内 晃平 ③ | 香芝北中学校(奈良) | 5区 | 10:21 | 33 |
| 川端 将成 ③ | 香芝北中学校(奈良) | 6区 | 10:01 | 24 |
| 山田 侑矢 ③ | 宮川中学校(三重) | 1区 | 9:45 | 32 |
| 広 裕介 ③ | 宮川中学校(三重) | 2区 | 9:42 | 24 |
| 川端 翔 ③ | 宮川中学校(三重) | 3区 | 10:01 | 43 |
| 新谷 直道 ③ | 宮川中学校(三重) | 4区 | 10:10 | 38 |
| 三浦 健太 ① | 宮川中学校(三重) | 5区 | 10:21 | 33 |
| 藤本 健太 ② | 宮川中学校(三重) | 6区 | 10:10 | 31 |
| 松山 陽 ③ | 北辰中学校(石川) | 1区 | 9:25 | 7 |
| 山田 学 ③ | 北辰中学校(石川) | 2区 | 9:39 | 20 |
| 吉村 凌 ② | 北辰中学校(石川) | 3区 | 9:49 | 18 |
| 宇波 孝敏 ③ | 北辰中学校(石川) | 4区 | 10:00 | 24 |
| 川西 樹来 ③ | 北辰中学校(石川) | 5区 | 10:12 | 22 |
| 畑 洸輔 ② | 北辰中学校(石川) | 6区 | 11:15 | 48 |
| 小泉 和也 ③ | 河北中学校(鳥取) | 1区 | 9:28 | 11 |
| 金森 靖仁 ③ | 河北中学校(鳥取) | 2区 | 9:43 | 27 |
| 門脇 誠和 ② | 河北中学校(鳥取) | 3区 | 10:15 | 45 |
| 小原 和樹 ③ | 河北中学校(鳥取) | 4区 | 10:05 | 30 |
| 堀尾 昴史 ③ | 河北中学校(鳥取) | 5区 | 10:24 | 40 |
| 山下 幸宏 ② | 河北中学校(鳥取) | 6区 | 10:26 | 43 |
| 柴田 一輝 ③ | 土山中学校(滋賀) | 1区 | 10:01 | 42 |
| 鈴木ひろし ② | 土山中学校(滋賀) | 2区 | 9:59 | 37 |
| 上坂 知広 ③ | 土山中学校(滋賀) | 3区 | 9:52 | 24 |
| 松山 哲也 ① | 土山中学校(滋賀) | 4区 | 9:54 | 18 |
| 前野 涼太 ① | 土山中学校(滋賀) | 5区 | 10:24 | 40 |
| 若菜 純一 ③ | 土山中学校(滋賀) | 6区 | 10:21 | 39 |
| 松本 道義 ② | 東雲中学校(大阪) | 1区 | 9:52 | 37 |
| 文元 慧 ③ | 東雲中学校(大阪) | 2区 | 9:41 | 23 |
| 仲田 晃嗣 ③ | 東雲中学校(大阪) | 3区 | 10:07 | 38 |
| 和泉 佑亮 ② | 東雲中学校(大阪) | 4区 | 10:10 | 38 |
| 西岸 悟 ③ | 東雲中学校(大阪) | 5区 | 10:21 | 33 |
| 笠松 元太 ③ | 東雲中学校(大阪) | 6区 | 10:25 | 42 |
| 合田武津基 ② | 大野原中学校(香川) | 1区 | 9:51 | 35 |
| 小出 捷貴 ② | 大野原中学校(香川) | 2区 | 10:01 | 38 |
| 細井 亮輔 ③ | 大野原中学校(香川) | 3区 | 10:06 | 37 |
| 細川 誠司 ① | 大野原中学校(香川) | 4区 | 10:21 | 43 |
| 三谷 竜也 ① | 大野原中学校(香川) | 5区 | 10:19 | 29 |
| 三谷 祐太 ③ | 大野原中学校(香川) | 6区 | 9:58 | 22 |
| 三浦 健介 ③ | 御坊中学校(和歌山) | 1区 | 9:42 | 28 |
| 北村 琢磨 ③ | 御坊中学校(和歌山) | 2区 | 10:07 | 42 |
| 山中 一輝 ① | 御坊中学校(和歌山) | 3区 | 10:03 | 35 |
| 新川 恭平 ③ | 御坊中学校(和歌山) | 4区 | 10:08 | 34 |
| 中野 友己 ③ | 御坊中学校(和歌山) | 5区 | 10:30 | 42 |
| 串 元嗣 ③ | 御坊中学校(和歌山) | 6区 | 10:15 | 36 |
| 伊久 力也 ③ | 邑久中学校(岡山) | 1区 | 9:36 | 20 |
| 山口 秀樹 ③ | 邑久中学校(岡山) | 2区 | 10:05 | 40 |
| 加藤 聡士 ② | 邑久中学校(岡山) | 3区 | 10:09 | 40 |
| 本田 直之 ① | 邑久中学校(岡山) | 4区 | 10:03 | 25 |
| 木畑拳志朗 ③ | 邑久中学校(岡山) | 5区 | 10:31 | 43 |
| 川野 彰久 ② | 邑久中学校(岡山) | 6区 | 10:24 | 41 |
| 小野寺雄磨 ③ | 鶴が丘中学校(宮城) | 1区 | 10:07 | 47 |
| 高森 隼平 ③ | 鶴が丘中学校(宮城) | 2区 | 9:57 | 35 |
| 鈴木 渉 ③ | 鶴が丘中学校(宮城) | 3区 | 9:52 | 24 |
| 伊藤 和俊 ② | 鶴が丘中学校(宮城) | 4区 | 10:37 | 47 |
| 佐藤 駿輔 ② | 鶴が丘中学校(宮城) | 5区 | 10:16 | 25 |
| 内海 豊 ③ | 鶴が丘中学校(宮城) | 6区 | 10:07 | 29 |
| 松岡 玲 ③ | 東中学校(高知) | 1区 | 10:01 | 43 |
| 中平 迅 ③ | 東中学校(高知) | 2区 | 10:09 | 44 |
| 藤田健太郎 ③ | 東中学校(高知) | 3区 | 10:17 | 46 |
| 新庄 健太 ③ | 東中学校(高知) | 4区 | 9:57 | 22 |
| 和田 智宏 ③ | 東中学校(高知) | 5区 | 10:39 | 45 |
| 山口 光明 ③ | 東中学校(高知) | 6区 | 9:54 | 17 |
| 小杉 俊介 ③ | 志貴野中学校(富山) | 1区 | 10:04 | 45 |
| 山崎 秀太 ③ | 志貴野中学校(富山) | 2区 | 9:52 | 32 |
| 岡本 華人 ② | 志貴野中学校(富山) | 3区 | 10:24 | 47 |
| 島田 拓也 ③ | 志貴野中学校(富山) | 4区 | 10:31 | 44 |
| 菊井 友也 ② | 志貴野中学校(富山) | 5区 | 10:23 | 39 |
| 松井 望 ③ | 志貴野中学校(富山) | 6区 | 10:27 | 44 |
| 上野 貴幸 ③ | 第一中学校(島根) | 1区 | 9:52 | 36 |
| 栗栖 潤 ② | 第一中学校(島根) | 2区 | 10:08 | 43 |
| 池田 昌平 ③ | 第一中学校(島根) | 3区 | 10:02 | 34 |
| 佐々木成人 ③ | 第一中学校(島根) | 4区 | 10:48 | 48 |
| 佐々岡 駿 ② | 第一中学校(島根) | 5区 | 10:54 | 46 |
| 大山 泰正 ② | 第一中学校(島根) | 6区 | 10:28 | 45 |
| 久保田浩平 ③ | 植田東中学校(大分) | 1区 | 11:06 | 48 |
| 芦刈 開 ③ | 植田東中学校(大分) | 2区 | 10:17 | 47 |
| 大塚 哲也 ③ | 植田東中学校(大分) | 3区 | 10:10 | 41 |
| 田中 健介 ③ | 植田東中学校(大分) | 4区 | 10:32 | 45 |
| 池部 壮太 ③ | 植田東中学校(大分) | 5区 | 10:16 | 25 |
| 徳永 健太 ③ | 植田東中学校(大分) | 6区 | 10:31 | 46 |
| 小林 徹 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 1区 | 10:00 | 41 |
| 楠田 仁 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 2区 | 10:32 | 48 |
| 須貝 昭洋 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 3区 | 10:47 | 48 |
| 大角 一磨 ② | 上富良野中学校(北海道) | 4区 | 10:33 | 46 |
| 下村 卓也 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 5区 | 11:03 | 48 |
| 小野 文彰 ③ | 上富良野中学校(北海道) | 6区 | 10:46 | 47 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
0:09:041位八本松中学校(広島)0:09:04
🥇
2位吉野中学校(鹿児島)0:09:07
🥈
3位福江中学校(長崎)0:09:08
🥉
4位八田中学校(山梨)0:09:09
5位綾部中学校(京都)0:09:16
2区
0:09:121位富士岡中学校(静岡)0:09:12
🥇
2位田布施中学校(山口)0:09:14
🥈
3位福江中学校(長崎)0:09:16
🥉
4位八本松中学校(広島)0:09:22
5位八田中学校(山梨)0:09:25
3区
0:09:131位八田中学校(山梨)0:09:13
🥇
2位逆井中学校(千葉)0:09:22
🥈
3位東部中学校(愛知)0:09:27
🥉
4位吉岡中学校(群馬)0:09:29
5位万騎が原中学校(神奈川)0:09:30
4区
0:09:031位古川中学校(岐阜)0:09:03
🥇
2位吉野中学校(鹿児島)0:09:05
🥈
3位富士岡中学校(静岡)0:09:30
🥉
4位八田中学校(山梨)0:09:32
5位緑が丘中学校(兵庫)0:09:35
5区
0:09:391位芳賀中学校(栃木)0:09:39
🥇
2位八田中学校(山梨)0:09:43
🥈
3位吉岡中学校(群馬)0:09:47
🥉
4位逆井中学校(千葉)0:09:48
5位田布施中学校(山口)0:09:48
6区
0:09:261位中郷中学校(宮崎)0:09:26
🥇
2位逆井中学校(千葉)0:09:32
🥈
3位八田中学校(山梨)0:09:33
🥉
4位坂本中学校(熊本)0:09:34
5位芳賀中学校(栃木)0:09:36
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 松村 元輝 (八本松中学校(広島)) | 9:04 | |
| 2区 | 勝亦 祐太 (富士岡中学校(静岡)) | 9:12 | |
| 3区 | 笹本 晴希 (八田中学校(山梨)) | 9:13 | |
| 4区 | 浅岡 満憲 (古川中学校(岐阜)) | 9:03 | |
| 5区 | 上野 航輔 (芳賀中学校(栃木)) | 9:39 | |
| 6区 | 山下 未来 (中郷中学校(宮崎)) | 9:26 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
