全国中学男子駅伝 歴代結果に戻る
全国中学男子駅伝2002結果速報 | 区間記録・優勝元岡中学校(福岡)・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 高木 正典 ③ | 元岡中学校(福岡) | 1区 | 9:22 | 9 |
| 白瀧 隆裕 ③ | 元岡中学校(福岡) | 2区 | 9:22 | 15 |
| 浦川 拓也 ③ | 元岡中学校(福岡) | 3区 | 9:22 | 6 |
| 中原 知大 ③ | 元岡中学校(福岡) | 4区 | 9:22 | 1 |
| 原武 守 ③ | 元岡中学校(福岡) | 5区 | 9:22 | 2 |
| 槇 嘉昭 ③ | 元岡中学校(福岡) | 6区 | 9:29 | 8 |
| 日暮 将和 ③ | 逆井中学校(千葉) | 1区 | 9:22 | 10 |
| 小山 和樹 ③ | 逆井中学校(千葉) | 2区 | 9:22 | 16 |
| 菅家 宣明 ③ | 逆井中学校(千葉) | 3区 | 9:22 | 3 |
| 星 健太 ③ | 逆井中学校(千葉) | 4区 | 9:22 | 2 |
| 山下 陽平 ③ | 逆井中学校(千葉) | 5区 | 9:22 | 14 |
| 三宅 悠太 ③ | 逆井中学校(千葉) | 6区 | 9:22 | 11 |
| 河上 倫典 ③ | 市貝中学校(栃木) | 1区 | 9:20 | 7 |
| 薮井 裕二 ③ | 市貝中学校(栃木) | 2区 | 9:20 | 6 |
| 岩崎 剛史 ③ | 市貝中学校(栃木) | 3区 | 9:20 | 20 |
| 佐藤 雄亮 ③ | 市貝中学校(栃木) | 4区 | 9:20 | 3 |
| 上野 充 ③ | 市貝中学校(栃木) | 5区 | 9:20 | 6 |
| 三村 達也 ③ | 市貝中学校(栃木) | 6区 | 9:20 | 4 |
| 竹内 雄紀 ③ | 明富中学校(滋賀) | 1区 | 9:28 | 15 |
| 山本 浩介 ③ | 明富中学校(滋賀) | 2区 | 9:28 | 4 |
| 金子 太郎 ③ | 明富中学校(滋賀) | 3区 | 9:28 | 1 |
| 戸田 敦基 ③ | 明富中学校(滋賀) | 4区 | 9:28 | 43 |
| 山科 康夫 ③ | 明富中学校(滋賀) | 5区 | 9:49 | 3 |
| 芝原 崇晃 ③ | 明富中学校(滋賀) | 6区 | 9:42 | 19 |
| 坂東 晃宏 ③ | 半田中学校(徳島) | 1区 | 9:19 | 6 |
| 沖田 健作 ③ | 半田中学校(徳島) | 2区 | 9:19 | 10 |
| 坂東 幸宏 ③ | 半田中学校(徳島) | 3区 | 9:19 | 2 |
| 西岡 康平 ③ | 半田中学校(徳島) | 4区 | 9:19 | 4 |
| 辰原 誠一 ③ | 半田中学校(徳島) | 5区 | 9:19 | 16 |
| 椋本 秀平 ③ | 半田中学校(徳島) | 6区 | 9:19 | 25 |
| 田中 奨也 ③ | 山王中学校(神奈川) | 1区 | 9:19 | 5 |
| 豊田俊太郎 ③ | 山王中学校(神奈川) | 2区 | 9:19 | 4 |
| 小林 遼 ③ | 山王中学校(神奈川) | 3区 | 9:19 | 21 |
| 鍛代 和輝 ③ | 山王中学校(神奈川) | 4区 | 9:19 | 11 |
| 塩浦 大己 ③ | 山王中学校(神奈川) | 5区 | 9:19 | 11 |
| 邊見 真人 ③ | 山王中学校(神奈川) | 6区 | 9:19 | 4 |
| 小野寺 祐 ③ | 十王中学校(茨城) | 1区 | 9:21 | 8 |
| 新妻 寛之 ③ | 十王中学校(茨城) | 2区 | 9:21 | 20 |
| 深津 翔平 ③ | 十王中学校(茨城) | 3区 | 9:21 | 8 |
| 倉田 優 ③ | 十王中学校(茨城) | 4区 | 9:21 | 10 |
| 岩間 修平 ③ | 十王中学校(茨城) | 5区 | 9:49 | 11 |
| 鈴木 健成 ③ | 十王中学校(茨城) | 6区 | 9:23 | 3 |
| 浅田 真吾 ② | 加古川山手中学校(兵庫) | 1区 | 9:43 | 34 |
| 日坂 充宏 ② | 加古川山手中学校(兵庫) | 2区 | 9:43 | 31 |
| 坂田 拓也 ② | 加古川山手中学校(兵庫) | 3区 | 9:43 | 4 |
| 島崎 僚 ② | 加古川山手中学校(兵庫) | 4区 | 9:43 | 25 |
| 松尾 泰孝 ② | 加古川山手中学校(兵庫) | 5区 | 9:43 | 1 |
| 日坂 佳祐 ② | 加古川山手中学校(兵庫) | 6区 | 9:43 | 1 |
| 中山 恭平 ③ | 三原第五中学校(広島) | 1区 | 9:14 | 2 |
| 林 和貴 ③ | 三原第五中学校(広島) | 2区 | 9:14 | 6 |
| 竹田 克麻 ③ | 三原第五中学校(広島) | 3区 | 9:14 | 10 |
| 山口 勝弘 ③ | 三原第五中学校(広島) | 4区 | 9:14 | 8 |
| 兼実 勇気 ① | 三原第五中学校(広島) | 5区 | 10:17 | 28 |
| 升本 浩平 ③ | 三原第五中学校(広島) | 6区 | 9:35 | 16 |
| 近藤 友弘 ③ | 植田東中学校(福島) | 1区 | 9:27 | 13 |
| 佐藤 瞬也 ③ | 植田東中学校(福島) | 2区 | 9:27 | 3 |
| 鈴木 雄祐 ③ | 植田東中学校(福島) | 3区 | 9:27 | 25 |
| 谷口 大和 ③ | 植田東中学校(福島) | 4区 | 9:27 | 33 |
| 長野 康平 ③ | 植田東中学校(福島) | 5区 | 9:54 | 9 |
| 菊池 翔太 ③ | 植田東中学校(福島) | 6区 | 9:37 | 9 |
| 青山 優 ③ | 富士見台中学校(埼玉) | 1区 | 9:42 | 33 |
| 斉藤 弘明 ③ | 富士見台中学校(埼玉) | 2区 | 9:42 | 1 |
| 大下 将 ③ | 富士見台中学校(埼玉) | 3区 | 9:45 | 16 |
| 清水 将行 ③ | 富士見台中学校(埼玉) | 4区 | 9:44 | 20 |
| 市川 康太 ③ | 富士見台中学校(埼玉) | 5区 | 9:49 | 19 |
| 田村 有基 ③ | 富士見台中学校(埼玉) | 6区 | 9:43 | 1 |
| 木水 良 ③ | 鯖江中学校(福井) | 1区 | 9:18 | 4 |
| 赤尾 龍二 ③ | 鯖江中学校(福井) | 2区 | 9:18 | 11 |
| 藤田 尚志 ③ | 鯖江中学校(福井) | 3区 | 9:18 | 10 |
| 天谷玲央奈 ③ | 鯖江中学校(福井) | 4区 | 9:18 | 6 |
| 白﨑 匠 ③ | 鯖江中学校(福井) | 5区 | 9:18 | 38 |
| 齋藤 尚史 ③ | 鯖江中学校(福井) | 6区 | 9:18 | 7 |
| 平井 拓満 ③ | 田布施中学校(山口) | 1区 | 9:27 | 14 |
| 松田 翔 ③ | 田布施中学校(山口) | 2区 | 9:27 | 2 |
| 中倉 真之 ③ | 田布施中学校(山口) | 3区 | 9:27 | 32 |
| 石原 亮 ③ | 田布施中学校(山口) | 4区 | 9:27 | 25 |
| 田中 裕士 ③ | 田布施中学校(山口) | 5区 | 10:11 | 24 |
| 田中 建次 ③ | 田布施中学校(山口) | 6区 | 9:54 | 28 |
| 篠原 竜一 ③ | 嬬恋東中学校(群馬) | 1区 | 9:56 | 41 |
| 黒岩 優大 ③ | 嬬恋東中学校(群馬) | 2区 | 9:56 | 8 |
| 小林 義明 ③ | 嬬恋東中学校(群馬) | 3区 | 9:56 | 27 |
| 寺沢 宗俊 ③ | 嬬恋東中学校(群馬) | 4区 | 9:56 | 11 |
| 山﨑 陽介 ③ | 嬬恋東中学校(群馬) | 5区 | 9:45 | 3 |
| 小川 宏弥 ③ | 嬬恋東中学校(群馬) | 6区 | 9:39 | 15 |
| 吉村 直樹 ③ | 豊中第十一中学校(大阪) | 1区 | 9:40 | 27 |
| 大久保将樹 ③ | 豊中第十一中学校(大阪) | 2区 | 10:01 | 40 |
| 森﨑 將 ③ | 豊中第十一中学校(大阪) | 3区 | 9:46 | 16 |
| 平城 幸大 ③ | 豊中第十一中学校(大阪) | 4区 | 9:40 | 5 |
| 西尾宗一郎 ③ | 豊中第十一中学校(大阪) | 5区 | 9:57 | 4 |
| 木村 行孝 ③ | 豊中第十一中学校(大阪) | 6区 | 9:40 | 17 |
| 藤山 修一 ③ | 川登中学校(佐賀) | 1区 | 9:15 | 3 |
| 北川 博規 ③ | 川登中学校(佐賀) | 2区 | 9:15 | 13 |
| 中村 貴志 ③ | 川登中学校(佐賀) | 3区 | 9:49 | 24 |
| 森 浩平 ③ | 川登中学校(佐賀) | 4区 | 9:48 | 35 |
| 石丸 雄大 ③ | 川登中学校(佐賀) | 5区 | 9:51 | 24 |
| 松尾 健司 ③ | 川登中学校(佐賀) | 6区 | 9:47 | 21 |
| 中嶋 龍一 ③ | 熊毛中学校(開催地) | 1区 | 9:38 | 24 |
| 田邑 尚貴 ③ | 熊毛中学校(開催地) | 2区 | 10:19 | 37 |
| 國弘 貴史 ③ | 熊毛中学校(開催地) | 3区 | 9:38 | 8 |
| 原田 恵佑 ③ | 熊毛中学校(開催地) | 4区 | 9:35 | 24 |
| 立道 将也 ③ | 熊毛中学校(開催地) | 5区 | 9:38 | 19 |
| 相本 高宏 ③ | 熊毛中学校(開催地) | 6区 | 9:38 | 4 |
| 鈴木 啓晃 ③ | 豊橋石巻中学校(愛知) | 1区 | 9:54 | 39 |
| 牧野 和恭 ③ | 豊橋石巻中学校(愛知) | 2区 | 9:54 | 24 |
| 鶸田 雅哉 ③ | 豊橋石巻中学校(愛知) | 3区 | 9:54 | 12 |
| 夏目 啓司 ③ | 豊橋石巻中学校(愛知) | 4区 | 9:54 | 20 |
| 藤原 一穂 ③ | 豊橋石巻中学校(愛知) | 5区 | 9:54 | 8 |
| 古井戸桂一 ③ | 豊橋石巻中学校(愛知) | 6区 | 9:54 | 13 |
| 小田切 崇 ③ | 敷島中学校(山梨) | 1区 | 9:41 | 29 |
| 窪田 理 ③ | 敷島中学校(山梨) | 2区 | 9:41 | 24 |
| 大塩 耕至 ③ | 敷島中学校(山梨) | 3区 | 9:58 | 7 |
| 水上 拓紀 ③ | 敷島中学校(山梨) | 4区 | 9:41 | 11 |
| 堀井 孝 ③ | 敷島中学校(山梨) | 5区 | 9:40 | 16 |
| 白須 統浩 ③ | 敷島中学校(山梨) | 6区 | 9:41 | 28 |
| 松川 正幸 ③ | 城端中学校(富山) | 1区 | 9:37 | 21 |
| 嶋田 将樹 ③ | 城端中学校(富山) | 2区 | 9:37 | 11 |
| 嶋田 裕樹 ③ | 城端中学校(富山) | 3区 | 9:37 | 4 |
| 後藤 偉夫 ③ | 城端中学校(富山) | 4区 | 9:37 | 18 |
| 岡本 一記 ③ | 城端中学校(富山) | 5区 | 9:44 | 23 |
| 前田 純 ③ | 城端中学校(富山) | 6区 | 9:41 | 38 |
| 高垣 禎秀 ③ | 香芝中学校(奈良) | 1区 | 9:12 | 1 |
| 大塚 暁夫 ③ | 香芝中学校(奈良) | 2区 | 9:12 | 17 |
| 瓜阪 元斗 ③ | 香芝中学校(奈良) | 3区 | 10:00 | 40 |
| 中俣 遼太 ③ | 香芝中学校(奈良) | 4区 | 9:49 | 30 |
| 小山 勇太 ③ | 香芝中学校(奈良) | 5区 | 10:12 | 32 |
| 西田 育浩 ③ | 香芝中学校(奈良) | 6区 | 9:51 | 10 |
| 工藤 走斗 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 1区 | 9:34 | 18 |
| 忍 和明 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 2区 | 9:34 | 21 |
| 相川 健亮 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 3区 | 9:45 | 12 |
| 栁舘 政利 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 4区 | 9:36 | 30 |
| 阿部 朗人 ③ | 花輪第一中学校(秋田) | 5区 | 10:00 | 29 |
| 佐藤 真人 ② | 花輪第一中学校(秋田) | 6区 | 10:10 | 43 |
| 市川 守 ③ | 窪川中学校(高知) | 1区 | 9:35 | 20 |
| 桑原 慎治 ③ | 窪川中学校(高知) | 2区 | 10:04 | 39 |
| 藤田 裕行 ③ | 窪川中学校(高知) | 3区 | 9:55 | 14 |
| 下村 憲央 ③ | 窪川中学校(高知) | 4区 | 9:35 | 8 |
| 山崎 悠也 ③ | 窪川中学校(高知) | 5区 | 9:49 | 27 |
| 古谷 翼 ③ | 窪川中学校(高知) | 6区 | 10:05 | 39 |
| 松田 拓也 ③ | 第一鹿屋中学校(鹿児島) | 1区 | 9:25 | 12 |
| 徹島 翼 ③ | 第一鹿屋中学校(鹿児島) | 2区 | 9:39 | 17 |
| 森木 良介 ③ | 第一鹿屋中学校(鹿児島) | 3区 | 9:38 | 30 |
| 郷原 和希 ③ | 第一鹿屋中学校(鹿児島) | 4区 | 9:38 | 25 |
| 上木 紀人 ③ | 第一鹿屋中学校(鹿児島) | 5区 | 9:48 | 21 |
| 笑喜 淳平 ③ | 第一鹿屋中学校(鹿児島) | 6区 | 9:57 | 28 |
| 堀川 雄司 ③ | 津島中学校(愛媛) | 1区 | 9:23 | 11 |
| 山田誠一郎 ③ | 津島中学校(愛媛) | 2区 | 10:00 | 31 |
| 山下 恭平 ③ | 津島中学校(愛媛) | 3区 | 9:58 | 21 |
| 水島 琢弥 ③ | 津島中学校(愛媛) | 4区 | 9:58 | 38 |
| 篠原 優貴 ③ | 津島中学校(愛媛) | 5区 | 10:13 | 21 |
| 川口 新也 ③ | 津島中学校(愛媛) | 6区 | 9:46 | 20 |
| 田中 規之 ③ | 北陵中学校(岩手) | 1区 | 9:37 | 22 |
| 畠山 哲八 ③ | 北陵中学校(岩手) | 2区 | 9:45 | 26 |
| 及川 健哉 ③ | 北陵中学校(岩手) | 3区 | 9:59 | 30 |
| 吉田 翔太 ③ | 北陵中学校(岩手) | 4区 | 9:56 | 20 |
| 國分 崇博 ③ | 北陵中学校(岩手) | 5区 | 9:59 | 14 |
| 中村 義信 ③ | 北陵中学校(岩手) | 6区 | 10:11 | 33 |
| 山田 祐樹 ② | 津幡南中学校(石川) | 1区 | 9:57 | 43 |
| 松本 武大 ② | 津幡南中学校(石川) | 2区 | 9:44 | 21 |
| 坂本 雄太 ② | 津幡南中学校(石川) | 3区 | 9:57 | 26 |
| 中本 圭亮 ② | 津幡南中学校(石川) | 4区 | 9:58 | 20 |
| 冨永 雄大 ② | 津幡南中学校(石川) | 5区 | 9:57 | 26 |
| 竹中 真 ② | 津幡南中学校(石川) | 6区 | 9:58 | 17 |
| 河島 一貴 ③ | 東北中学校(青森) | 1区 | 9:41 | 30 |
| 石田 亮 ③ | 東北中学校(青森) | 2区 | 9:58 | 17 |
| 久保 譲 ③ | 東北中学校(青森) | 3区 | 10:01 | 42 |
| 中村 諒介 ③ | 東北中学校(青森) | 4区 | 9:54 | 31 |
| 向井 翔平 ③ | 東北中学校(青森) | 5区 | 10:07 | 35 |
| 甲地 朋樹 ③ | 東北中学校(青森) | 6区 | 9:51 | 27 |
| 笠原 慧 ③ | 暁星中学校(東京) | 1区 | 9:32 | 17 |
| 井床 遼輔 ③ | 暁星中学校(東京) | 2区 | 10:09 | 46 |
| 西尾佳一郎 ③ | 暁星中学校(東京) | 3区 | 9:52 | 34 |
| 浅井 秀数 ③ | 暁星中学校(東京) | 4区 | 9:52 | 14 |
| 地引 政司 ③ | 暁星中学校(東京) | 5区 | 9:58 | 22 |
| 石村彰之介 ③ | 暁星中学校(東京) | 6区 | 9:52 | 21 |
| 北川竜之助 ② | 亀岡中学校(京都) | 1区 | 9:45 | 36 |
| 野村 浩平 ② | 亀岡中学校(京都) | 2区 | 9:48 | 28 |
| 橋本 紘典 ② | 亀岡中学校(京都) | 3区 | 9:45 | 14 |
| 西永 大作 ② | 亀岡中学校(京都) | 4区 | 9:45 | 36 |
| 坂東 知幸 ② | 亀岡中学校(京都) | 5区 | 10:16 | 12 |
| 長橋 伸朗 ③ | 亀岡中学校(京都) | 6区 | 10:06 | 42 |
| 境谷 大輔 ③ | 小林中学校(宮崎) | 1区 | 9:39 | 26 |
| 今屋 幸輔 ③ | 小林中学校(宮崎) | 2区 | 9:42 | 21 |
| 内門幸大郎 ③ | 小林中学校(宮崎) | 3区 | 9:42 | 32 |
| 前口 晶 ③ | 小林中学校(宮崎) | 4区 | 9:39 | 15 |
| 出水 達也 ③ | 小林中学校(宮崎) | 5区 | 10:14 | 28 |
| 栗巣野 光 ③ | 小林中学校(宮崎) | 6区 | 9:59 | 43 |
| 嬉野 純平 ③ | 大瀬戸中学校(長崎) | 1区 | 9:38 | 25 |
| 田中 厚介 ③ | 大瀬戸中学校(長崎) | 2区 | 10:01 | 40 |
| 水本 直行 ③ | 大瀬戸中学校(長崎) | 3区 | 9:51 | 42 |
| 御厨 雄大 ③ | 大瀬戸中学校(長崎) | 4区 | 9:51 | 16 |
| 増田 北斗 ③ | 大瀬戸中学校(長崎) | 5区 | 10:03 | 31 |
| 宮口 洋毅 ③ | 大瀬戸中学校(長崎) | 6区 | 9:38 | 23 |
| 久保田大貴 ③ | 下益城城南中学校(熊本) | 1区 | 9:29 | 16 |
| 中村 真人 ③ | 下益城城南中学校(熊本) | 2区 | 10:01 | 35 |
| 一門 翔 ③ | 下益城城南中学校(熊本) | 3区 | 9:49 | 29 |
| 濱田 浩史 ③ | 下益城城南中学校(熊本) | 4区 | 9:54 | 33 |
| 緒方 嵩大 ③ | 下益城城南中学校(熊本) | 5区 | 9:58 | 33 |
| 林 健太郎 ③ | 下益城城南中学校(熊本) | 6区 | 9:51 | 39 |
| 新宮裕一郎 ③ | 三重中学校(大分) | 1区 | 9:50 | 37 |
| 佐藤 友彬 ③ | 三重中学校(大分) | 2区 | 9:51 | 8 |
| 後藤 光希 ② | 三重中学校(大分) | 3区 | 9:52 | 36 |
| 伊東 誠 ③ | 三重中学校(大分) | 4区 | 9:36 | 38 |
| 田吹 俊吾 ③ | 三重中学校(大分) | 5区 | 10:21 | 42 |
| 野澤 悠大 ③ | 三重中学校(大分) | 6区 | 9:46 | 24 |
| 都甲 渓 ③ | 野沢中学校(長野) | 1区 | 9:58 | 44 |
| 斎藤 伸宗 ③ | 野沢中学校(長野) | 2区 | 9:34 | 13 |
| 小松 崇佳 ③ | 野沢中学校(長野) | 3区 | 9:58 | 40 |
| 小松 幹弥 ③ | 野沢中学校(長野) | 4区 | 9:58 | 6 |
| 吉田 幹弘 ③ | 野沢中学校(長野) | 5区 | 10:11 | 37 |
| 廣岡 寿和 ③ | 野沢中学校(長野) | 6区 | 9:57 | 37 |
| 原田 朋紘 ③ | 山形第十中学校(山形) | 1区 | 10:02 | 45 |
| 大城 達晃 ③ | 山形第十中学校(山形) | 2区 | 9:50 | 34 |
| 長澤 康久 ③ | 山形第十中学校(山形) | 3区 | 10:02 | 35 |
| 渡辺 和久 ③ | 山形第十中学校(山形) | 4区 | 10:02 | 29 |
| 高橋 力 ③ | 山形第十中学校(山形) | 5区 | 10:12 | 33 |
| 諏訪部 力 ③ | 山形第十中学校(山形) | 6区 | 10:04 | 25 |
| 幸田 晃彦 ② | 浜松湖東中学校(静岡) | 1区 | 9:34 | 19 |
| 鈴木 雄也 ② | 浜松湖東中学校(静岡) | 2区 | 9:49 | 31 |
| 中村 友樹 ② | 浜松湖東中学校(静岡) | 3区 | 9:49 | 47 |
| 鷲見 征洋 ② | 浜松湖東中学校(静岡) | 4区 | 10:04 | 46 |
| 北條 尚 ② | 浜松湖東中学校(静岡) | 5区 | 9:34 | 7 |
| 宮本 康匠 ② | 浜松湖東中学校(静岡) | 6区 | 9:56 | 30 |
| 船橋 拓也 ② | 七飯大中山中学校(北海道) | 1区 | 9:55 | 40 |
| 棟方 雄己 ② | 七飯大中山中学校(北海道) | 2区 | 9:46 | 27 |
| 今野 哲也 ② | 七飯大中山中学校(北海道) | 3区 | 9:58 | 39 |
| 羽下 章成 ② | 七飯大中山中学校(北海道) | 4区 | 9:58 | 30 |
| 平沼 優太 ② | 七飯大中山中学校(北海道) | 5区 | 10:08 | 30 |
| 片桐 尚哉 ③ | 七飯大中山中学校(北海道) | 6区 | 9:53 | 36 |
| 與那嶺 偉 ③ | 港川中学校(沖縄) | 1区 | 9:41 | 31 |
| 兼城 辰彦 ③ | 港川中学校(沖縄) | 2区 | 10:20 | 48 |
| 下地 貴之 ③ | 港川中学校(沖縄) | 3区 | 10:20 | 45 |
| 知名 祐弥 ③ | 港川中学校(沖縄) | 4区 | 10:23 | 25 |
| 仲村 龍樹 ③ | 港川中学校(沖縄) | 5区 | 10:07 | 39 |
| 儀間 大輝 ③ | 港川中学校(沖縄) | 6区 | 9:41 | 19 |
| 尾形 勝浩 ③ | 玉川中学校(宮城) | 1区 | 9:40 | 28 |
| 鈴木 幸雄 ③ | 玉川中学校(宮城) | 2区 | 10:08 | 44 |
| 菊地 英之 ③ | 玉川中学校(宮城) | 3区 | 9:51 | 16 |
| 山本 尚幹 ③ | 玉川中学校(宮城) | 4区 | 9:51 | 38 |
| 髙橋 聡 ③ | 玉川中学校(宮城) | 5区 | 10:15 | 41 |
| 熊谷 将 ③ | 玉川中学校(宮城) | 6区 | 9:55 | 45 |
| 藤田 真崇 ③ | 日進中学校(和歌山) | 1区 | 9:37 | 23 |
| 増田 良二 ③ | 日進中学校(和歌山) | 2区 | 9:50 | 28 |
| 高橋 一真 ③ | 日進中学校(和歌山) | 3区 | 9:50 | 43 |
| 石井 伸幸 ③ | 日進中学校(和歌山) | 4区 | 10:25 | 46 |
| 田嶋 伸行 ③ | 日進中学校(和歌山) | 5区 | 10:22 | 39 |
| 松井 泰樹 ③ | 日進中学校(和歌山) | 6区 | 9:57 | 35 |
| 村山 徳宏 ③ | 古川中学校(岐阜) | 1区 | 9:41 | 32 |
| 三ツ山順貴 ③ | 古川中学校(岐阜) | 2区 | 9:58 | 38 |
| 垣内 正宗 ③ | 古川中学校(岐阜) | 3区 | 10:05 | 37 |
| 山口 鉄平 ③ | 古川中学校(岐阜) | 4区 | 9:57 | 41 |
| 渡邉 大貴 ③ | 古川中学校(岐阜) | 5区 | 10:03 | 47 |
| 橋本 達也 ③ | 古川中学校(岐阜) | 6区 | 10:21 | 43 |
| 遠藤 誠 ③ | 大山中学校(鳥取) | 1区 | 9:57 | 42 |
| 坂田 奉廣 ③ | 大山中学校(鳥取) | 2区 | 9:54 | 36 |
| 林原 啓太 ③ | 大山中学校(鳥取) | 3区 | 10:11 | 44 |
| 田口 雄輝 ③ | 大山中学校(鳥取) | 4区 | 10:07 | 16 |
| 杉森 輝巳 ③ | 大山中学校(鳥取) | 5区 | 10:48 | 47 |
| 花宮 惇也 ③ | 大山中学校(鳥取) | 6区 | 10:12 | 32 |
| 池淵 智紀 ② | 斐川東中学校(島根) | 1区 | 9:44 | 35 |
| 青木 真吾 ② | 斐川東中学校(島根) | 2区 | 10:00 | 39 |
| 石橋 貴宏 ② | 斐川東中学校(島根) | 3区 | 10:07 | 46 |
| 錦織 貴徳 ② | 斐川東中学校(島根) | 4区 | 10:15 | 37 |
| 高橋 務 ② | 斐川東中学校(島根) | 5区 | 10:22 | 36 |
| 橋本 和也 ② | 斐川東中学校(島根) | 6区 | 10:08 | 48 |
| 村川 勇一 ③ | 協和中学校(香川) | 1区 | 10:29 | 47 |
| 十河 賢史 ③ | 協和中学校(香川) | 2区 | 10:08 | 44 |
| 高橋 恭弘 ③ | 協和中学校(香川) | 3区 | 10:04 | 35 |
| 久保 圭一 ③ | 協和中学校(香川) | 4区 | 10:29 | 42 |
| 井口 大輔 ③ | 協和中学校(香川) | 5区 | 10:16 | 27 |
| 根ヶ山敬大 ③ | 協和中学校(香川) | 6区 | 10:12 | 41 |
| 小林 達也 ③ | 邑久中学校(岡山) | 1区 | 10:03 | 46 |
| 松尾 和彦 ③ | 邑久中学校(岡山) | 2区 | 10:04 | 42 |
| 濱﨑 俊 ③ | 邑久中学校(岡山) | 3区 | 10:05 | 48 |
| 小林 孝彰 ③ | 邑久中学校(岡山) | 4区 | 10:28 | 48 |
| 入江 大輔 ③ | 邑久中学校(岡山) | 5区 | 10:23 | 41 |
| 林 誠 ③ | 邑久中学校(岡山) | 6区 | 9:52 | 46 |
| 水越 智哉 ③ | 川越中学校(三重) | 1区 | 9:53 | 38 |
| 福田 輝 ③ | 川越中学校(三重) | 2区 | 10:12 | 47 |
| 新井 敬三 ③ | 川越中学校(三重) | 3区 | 10:02 | 27 |
| 山下 進一 ③ | 川越中学校(三重) | 4区 | 10:53 | 48 |
| 伊藤 幸洋 ③ | 川越中学校(三重) | 5区 | 10:04 | 43 |
| 松岡 晃史 ③ | 川越中学校(三重) | 6区 | 9:53 | 39 |
| 阿部 健二 ③ | 小千谷南中学校(新潟) | 1区 | 10:54 | 48 |
| 廣井 秀昭 ③ | 小千谷南中学校(新潟) | 2区 | 10:07 | 43 |
| 中村 浩平 ③ | 小千谷南中学校(新潟) | 3区 | 10:05 | 37 |
| 渡辺 良太 ③ | 小千谷南中学校(新潟) | 4区 | 10:23 | 45 |
| 関 達也 ③ | 小千谷南中学校(新潟) | 5区 | 10:15 | 45 |
| 田中 裕城 ③ | 小千谷南中学校(新潟) | 6区 | 10:54 | 47 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
0:09:121位香芝中学校(奈良)0:09:12
🥇
2位三原第五中学校(広島)0:09:14
🥈
3位川登中学校(佐賀)0:09:15
🥉
4位鯖江中学校(福井)0:09:18
5位山王中学校(神奈川)0:09:19
2区
0:09:421位富士見台中学校(埼玉)0:09:42
🥇
2位田布施中学校(山口)0:09:27
🥈
3位植田東中学校(福島)0:09:27
🥉
4位明富中学校(滋賀)0:09:28
5位山王中学校(神奈川)0:09:19
3区
0:09:281位明富中学校(滋賀)0:09:28
🥇
2位半田中学校(徳島)0:09:19
🥈
3位逆井中学校(千葉)0:09:22
🥉
4位加古川山手中学校(兵庫)0:09:43
5位城端中学校(富山)0:09:37
4区
0:09:221位元岡中学校(福岡)0:09:22
🥇
2位逆井中学校(千葉)0:09:22
🥈
3位市貝中学校(栃木)0:09:20
🥉
4位半田中学校(徳島)0:09:19
5位豊中第十一中学校(大阪)0:09:40
5区
0:09:431位加古川山手中学校(兵庫)0:09:43
🥇
2位元岡中学校(福岡)0:09:22
🥈
3位明富中学校(滋賀)0:09:49
🥉
4位嬬恋東中学校(群馬)0:09:45
5位豊中第十一中学校(大阪)0:09:57
6区
0:09:431位加古川山手中学校(兵庫)0:09:43
🥇
2位富士見台中学校(埼玉)0:09:43
🥈
3位十王中学校(茨城)0:09:23
🥉
4位市貝中学校(栃木)0:09:20
5位山王中学校(神奈川)0:09:19
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 高垣 禎秀 (香芝中学校(奈良)) | 9:12 | |
| 2区 | 斉藤 弘明 (富士見台中学校(埼玉)) | 9:42 | |
| 3区 | 金子 太郎 (明富中学校(滋賀)) | 9:28 | |
| 4区 | 中原 知大 (元岡中学校(福岡)) | 9:22 | |
| 5区 | 松尾 泰孝 (加古川山手中学校(兵庫)) | 9:43 | |
| 6区 | 日坂 佳祐 (加古川山手中学校(兵庫)) | 9:43 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
