全国中学男子駅伝 歴代結果に戻る
全国中学男子駅伝1996結果速報 | 区間記録・優勝曽根中学校(福岡)・成績一覧
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 及川 賢人 ③ | 曽根中学校(福岡) | 1区 | 9:07 | 6 |
| 幾野 寛康 ③ | 曽根中学校(福岡) | 2区 | 9:01 | 1 |
| 稲垣 圭太 ③ | 曽根中学校(福岡) | 3区 | 9:35 | 10 |
| 竹下 昌利 ③ | 曽根中学校(福岡) | 4区 | 9:28 | 2 |
| 野上 剛司 ③ | 曽根中学校(福岡) | 5区 | 9:33 | 2 |
| 益田 大樹 ③ | 曽根中学校(福岡) | 6区 | 9:18 | 1 |
| 湯治 健太 ③ | 小川中学校(熊本) | 1区 | 9:01 | 4 |
| 吉岡 大作 ② | 小川中学校(熊本) | 2区 | 9:16 | 5 |
| 吉澤 勝博 ③ | 小川中学校(熊本) | 3区 | 9:33 | 9 |
| 片山 善文 ③ | 小川中学校(熊本) | 4区 | 9:21 | 1 |
| 稲葉 修 ③ | 小川中学校(熊本) | 5区 | 9:44 | 2 |
| 杉本 一真 ③ | 小川中学校(熊本) | 6区 | 9:29 | 9 |
| 堀口 元気 ③ | 中之条中学校(群馬) | 1区 | 9:28 | 27 |
| 斉藤 伴和 ③ | 中之条中学校(群馬) | 2区 | 9:19 | 7 |
| 田村 仁志 ③ | 中之条中学校(群馬) | 3区 | 9:20 | 2 |
| 斉藤 弘幸 ① | 中之条中学校(群馬) | 4区 | 9:46 | 8 |
| 唐沢 剛史 ③ | 中之条中学校(群馬) | 5区 | 9:30 | 1 |
| 村山 孝志 ③ | 中之条中学校(群馬) | 6区 | 9:28 | 2 |
| 金政 雄介 ③ | 有馬中学校(兵庫) | 1区 | 9:08 | 8 |
| 金政 泰介 ③ | 有馬中学校(兵庫) | 2区 | 9:26 | 10 |
| 田渕 真也 ③ | 有馬中学校(兵庫) | 3区 | 9:16 | 1 |
| 新谷 和寛 ③ | 有馬中学校(兵庫) | 4区 | 9:42 | 6 |
| 棚田 圭三 ③ | 有馬中学校(兵庫) | 5区 | 9:54 | 11 |
| 南 充 ② | 有馬中学校(兵庫) | 6区 | 9:52 | 21 |
| 安井 秀俊 ③ | 熊野東中学校(広島) | 1区 | 9:03 | 5 |
| 面迫 陽史 ③ | 熊野東中学校(広島) | 2区 | 9:28 | 13 |
| 武田 純治 ② | 熊野東中学校(広島) | 3区 | 9:27 | 5 |
| 伊藤 龍大 ② | 熊野東中学校(広島) | 4区 | 9:34 | 3 |
| 竹本 将人 ③ | 熊野東中学校(広島) | 5区 | 10:01 | 16 |
| 島本 進 ③ | 熊野東中学校(広島) | 6区 | 9:50 | 17 |
| 内田 直将 ③ | 竜海中学校(愛知) | 1区 | 8:59 | 3 |
| 重見 高好 ② | 竜海中学校(愛知) | 2区 | 9:18 | 6 |
| 冨田 好志 ③ | 竜海中学校(愛知) | 3区 | 9:45 | 19 |
| 加藤 健成 ② | 竜海中学校(愛知) | 4区 | 9:57 | 22 |
| 三木 和之 ② | 竜海中学校(愛知) | 5区 | 9:50 | 7 |
| 服部 安孝 ② | 竜海中学校(愛知) | 6区 | 9:34 | 3 |
| 高橋 洋生 ② | 千畑中学校(秋田) | 1区 | 9:35 | 34 |
| 後藤 勝 ③ | 千畑中学校(秋田) | 2区 | 9:08 | 2 |
| 深田 雄一 ③ | 千畑中学校(秋田) | 3区 | 9:21 | 3 |
| 茂木 陽 ③ | 千畑中学校(秋田) | 4区 | 9:47 | 11 |
| 森元 崇 ③ | 千畑中学校(秋田) | 5区 | 9:53 | 10 |
| 田口 浩之 ③ | 千畑中学校(秋田) | 6区 | 9:47 | 12 |
| 杉井 純二 ② | 八木中学校(奈良) | 1区 | 9:22 | 19 |
| 中山 真吾 ③ | 八木中学校(奈良) | 2区 | 9:11 | 3 |
| 石井 勇志 ③ | 八木中学校(奈良) | 3区 | 9:48 | 24 |
| 東雲翔一郎 ③ | 八木中学校(奈良) | 4区 | 9:46 | 8 |
| 中山 陽介 ① | 八木中学校(奈良) | 5区 | 9:50 | 7 |
| 柄島 第伍 ② | 八木中学校(奈良) | 6区 | 9:47 | 12 |
| 前田 和浩 ③ | 白石中学校(佐賀) | 1区 | 8:52 | 1 |
| 藤田 昴史 ③ | 白石中学校(佐賀) | 2区 | 9:39 | 28 |
| 川﨑 啓一 ③ | 白石中学校(佐賀) | 3区 | 9:41 | 12 |
| 川﨑 修二 ③ | 白石中学校(佐賀) | 4区 | 10:00 | 25 |
| 山下 将人 ② | 白石中学校(佐賀) | 5区 | 9:57 | 12 |
| 黒木 功介 ③ | 白石中学校(佐賀) | 6区 | 9:45 | 11 |
| 北川 敬大 ③ | 貞光中学校(徳島) | 1区 | 8:55 | 2 |
| 武田 容 ③ | 貞光中学校(徳島) | 2区 | 9:37 | 24 |
| 坂東 勝利 ③ | 貞光中学校(徳島) | 3区 | 9:28 | 6 |
| 大垣 健 ③ | 貞光中学校(徳島) | 4区 | 9:40 | 5 |
| 月岡 拓也 ② | 貞光中学校(徳島) | 5区 | 10:10 | 28 |
| 森長 一朗 ② | 貞光中学校(徳島) | 6区 | 10:10 | 32 |
| 若生 大地 ③ | 玉川中学校(宮城) | 1区 | 9:21 | 17 |
| 木村 知徳 ③ | 玉川中学校(宮城) | 2区 | 9:15 | 4 |
| 宮崎 浩幸 ③ | 玉川中学校(宮城) | 3区 | 9:23 | 4 |
| 高橋 真裕 ③ | 玉川中学校(宮城) | 4区 | 9:45 | 7 |
| 佐藤 和博 ③ | 玉川中学校(宮城) | 5区 | 10:06 | 21 |
| 三塚 真章 ③ | 玉川中学校(宮城) | 6区 | 10:14 | 38 |
| 後藤 正行 ③ | 市貝中学校(栃木) | 1区 | 9:34 | 33 |
| 鈴木 博章 ③ | 市貝中学校(栃木) | 2区 | 9:38 | 27 |
| 岩崎 克哉 ② | 市貝中学校(栃木) | 3区 | 9:41 | 12 |
| 永嶋 直行 ③ | 市貝中学校(栃木) | 4区 | 9:57 | 22 |
| 小堀 辰朗 ③ | 市貝中学校(栃木) | 5区 | 9:42 | 6 |
| 山端 信祐 ③ | 市貝中学校(栃木) | 6区 | 9:38 | 8 |
| 坂口 貴哉 ③ | 綾部中学校(京都) | 1区 | 9:18 | 12 |
| 大西 正裕 ③ | 綾部中学校(京都) | 2区 | 9:32 | 18 |
| 山口 寛正 ① | 綾部中学校(京都) | 3区 | 9:47 | 22 |
| 大槻 広一 ② | 綾部中学校(京都) | 4区 | 9:46 | 8 |
| 石川喜代志 ① | 綾部中学校(京都) | 5区 | 10:00 | 15 |
| 村上 博史 ② | 綾部中学校(京都) | 6区 | 9:50 | 17 |
| 岩谷 利章 ③ | 井原中学校(岡山) | 1区 | 9:23 | 20 |
| 上野 正寛 ③ | 井原中学校(岡山) | 2区 | 9:34 | 20 |
| 惣台 宜明 ② | 井原中学校(岡山) | 3区 | 9:55 | 31 |
| 佐能 芳博 ③ | 井原中学校(岡山) | 4区 | 9:49 | 13 |
| 西山 喬士 ③ | 井原中学校(岡山) | 5区 | 9:57 | 12 |
| 池田 朋生 ③ | 井原中学校(岡山) | 6区 | 9:35 | 5 |
| 佐野 俊介 ③ | 長田南中学校(静岡) | 1区 | 9:17 | 11 |
| 相川 正行 ③ | 長田南中学校(静岡) | 2区 | 9:25 | 9 |
| 増田 紘之 ② | 長田南中学校(静岡) | 3区 | 9:32 | 7 |
| 芹澤 大輔 ② | 長田南中学校(静岡) | 4区 | 10:33 | 45 |
| 有ケ谷 剛 ③ | 長田南中学校(静岡) | 5区 | 9:35 | 4 |
| 杉山 真介 ③ | 長田南中学校(静岡) | 6区 | 9:51 | 19 |
| 斉藤 賢志 ③ | 櫛形中学校(山梨) | 1区 | 9:19 | 14 |
| 保坂 進一 ③ | 櫛形中学校(山梨) | 2区 | 9:37 | 24 |
| 山田 孝行 ② | 櫛形中学校(山梨) | 3区 | 9:32 | 7 |
| 早川 真悟 ② | 櫛形中学校(山梨) | 4区 | 9:53 | 16 |
| 玉貫 祐三 ③ | 櫛形中学校(山梨) | 5区 | 10:16 | 33 |
| 鈴木 浩治 ③ | 櫛形中学校(山梨) | 6区 | 9:37 | 6 |
| 戸村 将幸 ② | 島田中学校(山口) | 1区 | 9:13 | 10 |
| 矢野 健介 ③ | 島田中学校(山口) | 2区 | 9:27 | 11 |
| 桑原 靖典 ③ | 島田中学校(山口) | 3区 | 9:50 | 26 |
| 熊田 忍 ③ | 島田中学校(山口) | 4区 | 9:52 | 15 |
| 原口 孝太 ③ | 島田中学校(山口) | 5区 | 10:04 | 18 |
| 弘 潤一 ② | 島田中学校(山口) | 6区 | 9:48 | 14 |
| 濱崎 祐一 ③ | 小佐々中学校(長崎) | 1区 | 9:11 | 9 |
| 矢頭 学 ② | 小佐々中学校(長崎) | 2区 | 9:35 | 22 |
| 古川 栄次 ③ | 小佐々中学校(長崎) | 3区 | 9:43 | 16 |
| 湯浅 裕高 ② | 小佐々中学校(長崎) | 4区 | 9:56 | 18 |
| 井元 良寛 ③ | 小佐々中学校(長崎) | 5区 | 9:52 | 9 |
| 横尾 潤一 ② | 小佐々中学校(長崎) | 6区 | 10:11 | 35 |
| 大石 泰祐 ③ | 小金南中学校(千葉) | 1区 | 9:45 | 41 |
| 坂元 司 ③ | 小金南中学校(千葉) | 2区 | 9:35 | 22 |
| 久保 貴廣 ② | 小金南中学校(千葉) | 3区 | 10:00 | 34 |
| 関根 正宏 ③ | 小金南中学校(千葉) | 4区 | 9:56 | 18 |
| 池田 聡 ② | 小金南中学校(千葉) | 5区 | 9:35 | 4 |
| 熱海 基樹 ③ | 小金南中学校(千葉) | 6区 | 9:49 | 16 |
| 田中 裕輝 ③ | 福泉南中学校(大阪) | 1区 | 9:32 | 31 |
| 久保 恵介 ③ | 福泉南中学校(大阪) | 2区 | 9:24 | 8 |
| 吉田 直人 ③ | 福泉南中学校(大阪) | 3区 | 9:44 | 17 |
| 吉田 友則 ② | 福泉南中学校(大阪) | 4区 | 9:59 | 24 |
| 安田 寿史 ③ | 福泉南中学校(大阪) | 5区 | 9:58 | 14 |
| 永井 淳 ③ | 福泉南中学校(大阪) | 6区 | 10:09 | 31 |
| 北谷 武志 ③ | 世矢中学校(茨城) | 1区 | 9:21 | 18 |
| 本田 剛一 ③ | 世矢中学校(茨城) | 2区 | 9:33 | 19 |
| 新田 卓 ③ | 世矢中学校(茨城) | 3区 | 9:42 | 15 |
| 阿部 義幸 ③ | 世矢中学校(茨城) | 4区 | 10:07 | 31 |
| 高橋 公太 ③ | 世矢中学校(茨城) | 5区 | 10:08 | 24 |
| 益子 巧 ③ | 世矢中学校(茨城) | 6区 | 9:55 | 22 |
| 林 大介 ③ | 小浜第二中学校(福井) | 1区 | 9:20 | 16 |
| 土井 博司 ③ | 小浜第二中学校(福井) | 2区 | 9:54 | 37 |
| 宮崎 裕史 ② | 小浜第二中学校(福井) | 3区 | 9:44 | 17 |
| 七夕 準 ③ | 小浜第二中学校(福井) | 4区 | 9:48 | 12 |
| 作野 陽介 ③ | 小浜第二中学校(福井) | 5区 | 10:04 | 18 |
| 野路 拓史 ② | 小浜第二中学校(福井) | 6区 | 10:00 | 28 |
| 吉田 和正 ③ | 富岡第一中学校(福島) | 1区 | 9:27 | 26 |
| 渡邊 智幸 ③ | 富岡第一中学校(福島) | 2区 | 9:37 | 24 |
| 小森 和幸 ③ | 富岡第一中学校(福島) | 3区 | 9:47 | 22 |
| 永井 淳 ③ | 富岡第一中学校(福島) | 4区 | 10:10 | 34 |
| 志賀 亮成 ③ | 富岡第一中学校(福島) | 5区 | 10:19 | 37 |
| 渡邉 隆弘 ③ | 富岡第一中学校(福島) | 6区 | 9:34 | 3 |
| 小菅 善弘 ③ | 東和中学校(岩手) | 1区 | 9:33 | 32 |
| 小田嶋美彦 ③ | 東和中学校(岩手) | 2区 | 9:35 | 22 |
| 高橋 学 ③ | 東和中学校(岩手) | 3区 | 9:48 | 24 |
| 平野 翼 ③ | 東和中学校(岩手) | 4区 | 9:53 | 16 |
| 伊藤 能久 ③ | 東和中学校(岩手) | 5区 | 10:09 | 26 |
| 朴木原猛志 ③ | 東和中学校(岩手) | 6区 | 9:57 | 24 |
| 山田 貴大 ② | 水口中学校(滋賀) | 1区 | 9:26 | 25 |
| 蜷川 克也 ③ | 水口中学校(滋賀) | 2区 | 9:39 | 28 |
| 小澤 尚志 ② | 水口中学校(滋賀) | 3区 | 9:41 | 12 |
| 伴 功充 ② | 水口中学校(滋賀) | 4区 | 9:56 | 18 |
| 中井 大樹 ③ | 水口中学校(滋賀) | 5区 | 10:22 | 38 |
| 小笹 正人 ③ | 水口中学校(滋賀) | 6区 | 10:13 | 36 |
| 出原 寛信 ③ | 勝瀬中学校(埼玉) | 1区 | 9:07 | 7 |
| 根岸 拓也 ③ | 勝瀬中学校(埼玉) | 2区 | 9:45 | 33 |
| 栗原 涼 ② | 勝瀬中学校(埼玉) | 3区 | 10:12 | 42 |
| 伊藤信太郎 ③ | 勝瀬中学校(埼玉) | 4区 | 10:16 | 39 |
| 松本 博行 ③ | 勝瀬中学校(埼玉) | 5区 | 10:24 | 42 |
| 安間 真 ③ | 勝瀬中学校(埼玉) | 6区 | 9:37 | 6 |
| 中園 義信 ③ | 大崎中学校(鹿児島) | 1区 | 9:42 | 40 |
| 柳原 英樹 ③ | 大崎中学校(鹿児島) | 2区 | 9:41 | 30 |
| 嶽野 清人 ② | 大崎中学校(鹿児島) | 3区 | 10:09 | 40 |
| 神野 敬 ③ | 大崎中学校(鹿児島) | 4区 | 10:01 | 26 |
| 馬場 勇介 ③ | 大崎中学校(鹿児島) | 5区 | 10:25 | 44 |
| 中濱 透 ③ | 大崎中学校(鹿児島) | 6区 | 9:44 | 14 |
| 下里 和義 ③ | 南下浦中学校(神奈川) | 1区 | 9:19 | 13 |
| 富田 研二 ③ | 南下浦中学校(神奈川) | 2区 | 9:29 | 15 |
| 井本 享佑 ② | 南下浦中学校(神奈川) | 3区 | 9:57 | 32 |
| 相良 洋行 ② | 南下浦中学校(神奈川) | 4区 | 10:02 | 28 |
| 竹内 典行 ② | 南下浦中学校(神奈川) | 5区 | 10:17 | 36 |
| 千三木 隆 ① | 南下浦中学校(神奈川) | 6区 | 10:20 | 44 |
| 入山 大輝 ② | 暁星中学校(東京) | 1区 | 9:47 | 44 |
| 横川 涼 ③ | 暁星中学校(東京) | 2区 | 9:29 | 15 |
| 松本 茂 ③ | 暁星中学校(東京) | 3区 | 9:53 | 27 |
| 上野 達也 ② | 暁星中学校(東京) | 4区 | 10:10 | 34 |
| 井田 仁祥 ③ | 暁星中学校(東京) | 5区 | 10:11 | 29 |
| 伊藤 公博 ③ | 暁星中学校(東京) | 6区 | 9:56 | 23 |
| 島澤 誉寛 ③ | 白浜中学校(和歌山) | 1区 | 9:20 | 15 |
| 木村 陽 ② | 白浜中学校(和歌山) | 2区 | 9:44 | 32 |
| 辻 徹平 ② | 白浜中学校(和歌山) | 3区 | 10:09 | 40 |
| 鎌谷 哲也 ③ | 白浜中学校(和歌山) | 4区 | 9:56 | 18 |
| 中谷 風太 ② | 白浜中学校(和歌山) | 5区 | 10:05 | 20 |
| 南 宗介 ③ | 白浜中学校(和歌山) | 6区 | 10:18 | 42 |
| 永村 祐 ③ | 南風原中学校(沖縄) | 1区 | 9:40 | 39 |
| 渡邊 誠 ① | 南風原中学校(沖縄) | 2区 | 9:55 | 38 |
| 與那嶺大輔 ② | 南風原中学校(沖縄) | 3区 | 10:12 | 42 |
| 友利 大将 ③ | 南風原中学校(沖縄) | 4区 | 10:01 | 26 |
| 与那原永作 ③ | 南風原中学校(沖縄) | 5区 | 10:09 | 26 |
| 仲村 悟 ③ | 南風原中学校(沖縄) | 6区 | 9:40 | 9 |
| 渋谷 隆也 ③ | 西原中学校(開催地) | 1区 | 9:32 | 30 |
| 深田 邦昭 ③ | 西原中学校(開催地) | 2区 | 9:30 | 17 |
| 篠原 薫 ① | 西原中学校(開催地) | 3区 | 9:45 | 19 |
| 松岡 孔明 ② | 西原中学校(開催地) | 4区 | 9:51 | 14 |
| 寺岡 由貴 ② | 西原中学校(開催地) | 5区 | 10:22 | 38 |
| 田中 誠治 ② | 西原中学校(開催地) | 6区 | 10:46 | 48 |
| 二川 大督 ③ | 香川第一中学校(香川) | 1区 | 9:30 | 28 |
| 松村 直樹 ③ | 香川第一中学校(香川) | 2区 | 9:28 | 13 |
| 本多 義典 ② | 香川第一中学校(香川) | 3区 | 9:53 | 9 |
| 長尾 淳 ① | 香川第一中学校(香川) | 4区 | 10:15 | 38 |
| 小松 亮平 ① | 香川第一中学校(香川) | 5区 | 10:28 | 45 |
| 浜吉 竜一 ③ | 香川第一中学校(香川) | 6区 | 10:16 | 40 |
| 小畑 俊幸 ③ | 臼杵西中学校(大分) | 1区 | 9:25 | 23 |
| 松田 浩季 ③ | 臼杵西中学校(大分) | 2区 | 9:34 | 20 |
| 岡村 庸正 ③ | 臼杵西中学校(大分) | 3区 | 10:09 | 40 |
| 渡辺 博光 ③ | 臼杵西中学校(大分) | 4区 | 10:12 | 36 |
| 亀山 博和 ③ | 臼杵西中学校(大分) | 5区 | 10:08 | 24 |
| 吉田 幸司 ③ | 臼杵西中学校(大分) | 6区 | 10:24 | 45 |
| 野崎 覚 ③ | 三股中学校(宮崎) | 1区 | 9:48 | 45 |
| 坂元 英之 ③ | 三股中学校(宮崎) | 2区 | 10:30 | 48 |
| 鍋倉 浩美 ③ | 三股中学校(宮崎) | 3区 | 10:05 | 37 |
| 白尾 健 ③ | 三股中学校(宮崎) | 4区 | 9:36 | 4 |
| 竹内聡一郎 ③ | 三股中学校(宮崎) | 5区 | 10:06 | 21 |
| 福丸 武司 ③ | 三股中学校(宮崎) | 6区 | 9:51 | 19 |
| 志田 元輝 ③ | 天童第一中学校(山形) | 1区 | 9:37 | 36 |
| 東海林義雄 ② | 天童第一中学校(山形) | 2区 | 10:04 | 43 |
| 五十嵐 毅 ③ | 天童第一中学校(山形) | 3区 | 9:36 | 11 |
| 伊藤 奨 ② | 天童第一中学校(山形) | 4区 | 10:03 | 29 |
| 近野 秀明 ③ | 天童第一中学校(山形) | 5区 | 10:29 | 47 |
| 鈴木 利幸 ③ | 天童第一中学校(山形) | 6区 | 10:18 | 42 |
| 藤岡俊太郎 ② | 石動中学校(富山) | 1区 | 9:24 | 22 |
| 砂田 宜哉 ② | 石動中学校(富山) | 2区 | 10:09 | 46 |
| 住田 創 ② | 石動中学校(富山) | 3区 | 10:06 | 38 |
| 橋本 亮太 ③ | 石動中学校(富山) | 4区 | 10:08 | 32 |
| 八十島雅広 ③ | 石動中学校(富山) | 5区 | 9:54 | 11 |
| 藤岡裕一郎 ② | 石動中学校(富山) | 6区 | 10:28 | 39 |
| 椿 貴志 ③ | 大栄中学校(鳥取) | 1区 | 9:23 | 21 |
| 一二三 悟 ③ | 大栄中学校(鳥取) | 2区 | 9:48 | 35 |
| 道祖尾憲二郎 ③ | 大栄中学校(鳥取) | 3区 | 10:19 | 45 |
| 浜根 裕一 ② | 大栄中学校(鳥取) | 4区 | 10:24 | 43 |
| 平田 政 ③ | 大栄中学校(鳥取) | 5区 | 10:16 | 33 |
| 村岡 雅美 ③ | 大栄中学校(鳥取) | 6区 | 10:07 | 29 |
| 稲垣真太郎 ③ | 中山中学校(岐阜) | 1区 | 9:26 | 24 |
| 大嶋 直樹 ③ | 中山中学校(岐阜) | 2区 | 10:06 | 44 |
| 廣田 武士 ③ | 中山中学校(岐阜) | 3区 | 10:12 | 42 |
| 大坪 宜雅 ② | 中山中学校(岐阜) | 4区 | 10:14 | 37 |
| 岩本 高和 ③ | 中山中学校(岐阜) | 5区 | 10:24 | 42 |
| 川上 武士 ③ | 中山中学校(岐阜) | 6区 | 9:57 | 24 |
| 村井 健太 ③ | 福島中学校(北海道) | 1区 | 9:31 | 29 |
| 花田 優一 ② | 福島中学校(北海道) | 2区 | 9:41 | 30 |
| 佐藤 一海 ② | 福島中学校(北海道) | 3区 | 10:03 | 36 |
| 花田 宗央 ③ | 福島中学校(北海道) | 4区 | 10:42 | 48 |
| 平野 松寿 ③ | 福島中学校(北海道) | 5区 | 10:13 | 30 |
| 坂口 寿美 ③ | 福島中学校(北海道) | 6区 | 10:10 | 32 |
| 加藤 充 ① | 十日町南中学校(新潟) | 1区 | 9:35 | 35 |
| 桾澤 貴史 ③ | 十日町南中学校(新潟) | 2区 | 9:47 | 34 |
| 高橋 央樹 ③ | 十日町南中学校(新潟) | 3区 | 10:31 | 48 |
| 清水 宏礼 ③ | 十日町南中学校(新潟) | 4区 | 10:09 | 33 |
| 俵山 真一 ③ | 十日町南中学校(新潟) | 5区 | 10:22 | 38 |
| 佐藤 忍 ③ | 十日町南中学校(新潟) | 6区 | 9:59 | 27 |
| 池口 昌秀 ③ | 倉田山中学校(三重) | 1区 | 9:38 | 37 |
| 竜田 将司 ③ | 倉田山中学校(三重) | 2区 | 9:55 | 38 |
| 高瀬 太志 ③ | 倉田山中学校(三重) | 3区 | 10:10 | 39 |
| 大西 純一 ③ | 倉田山中学校(三重) | 4区 | 10:18 | 40 |
| 中村 謙一 ③ | 倉田山中学校(三重) | 5区 | 10:13 | 32 |
| 中居 勇介 ③ | 倉田山中学校(三重) | 6区 | 10:10 | 32 |
| 山田 雄太 ③ | 大鰐中学校(青森) | 1区 | 10:02 | 47 |
| 山口 純矢 ③ | 大鰐中学校(青森) | 2区 | 9:55 | 38 |
| 山田 健太 ① | 大鰐中学校(青森) | 3区 | 9:54 | 29 |
| 山田 達也 ② | 大鰐中学校(青森) | 4区 | 10:22 | 41 |
| 山本 恭輔 ② | 大鰐中学校(青森) | 5区 | 10:16 | 33 |
| 小原 秀樹 ② | 大鰐中学校(青森) | 6区 | 9:57 | 24 |
| 雪入 健 ③ | 信濃中学校(長野) | 1区 | 9:45 | 42 |
| 大澤 幸治 ③ | 信濃中学校(長野) | 2区 | 10:02 | 42 |
| 柴田潤一郎 ③ | 信濃中学校(長野) | 3区 | 9:59 | 33 |
| 常田 麻人 ③ | 信濃中学校(長野) | 4区 | 10:05 | 30 |
| 中村 順一 ③ | 信濃中学校(長野) | 5区 | 10:22 | 38 |
| 小林 宏章 ② | 信濃中学校(長野) | 6区 | 10:31 | 46 |
| 福田 雅人 ③ | 旭丘中学校(島根) | 1区 | 10:16 | 48 |
| 金森 裕二 ② | 旭丘中学校(島根) | 2区 | 9:51 | 36 |
| 岡 健太郎 ③ | 旭丘中学校(島根) | 3区 | 10:20 | 46 |
| 角 美明 ③ | 旭丘中学校(島根) | 4区 | 10:22 | 41 |
| 石倉 勇樹 ② | 旭丘中学校(島根) | 5区 | 10:03 | 17 |
| 角 明彦 ③ | 旭丘中学校(島根) | 6区 | 10:13 | 36 |
| 山本 洪司 ③ | 津島中学校(愛媛) | 1区 | 9:46 | 43 |
| 西田 満 ③ | 津島中学校(愛媛) | 2区 | 10:00 | 41 |
| 木村 敦史 ② | 津島中学校(愛媛) | 3区 | 10:02 | 35 |
| 谷口 宗聡 ① | 津島中学校(愛媛) | 4区 | 10:40 | 47 |
| 堀川 貴史 ① | 津島中学校(愛媛) | 5区 | 10:28 | 45 |
| 楠木 章太 ③ | 津島中学校(愛媛) | 6区 | 10:17 | 41 |
| 藤田 康隆 ③ | 河北台中学校(石川) | 1区 | 9:40 | 38 |
| 新甫 秀暢 ③ | 河北台中学校(石川) | 2区 | 10:07 | 45 |
| 室井 祐一 ③ | 河北台中学校(石川) | 3区 | 9:54 | 29 |
| 梅谷 壮洋 ③ | 河北台中学校(石川) | 4区 | 10:39 | 46 |
| 宮本 哲弥 ③ | 河北台中学校(石川) | 5区 | 10:14 | 32 |
| 山本 太一 ③ | 河北台中学校(石川) | 6区 | 10:41 | 47 |
| 久保田 満 ③ | 中村中学校(高知) | 1区 | 9:58 | 46 |
| 東 卓弥 ② | 中村中学校(高知) | 2区 | 10:19 | 47 |
| 中平 裕介 ② | 中村中学校(高知) | 3区 | 10:25 | 47 |
| 山崎 悠 ③ | 中村中学校(高知) | 4区 | 10:30 | 44 |
| 福山 敦之 ② | 中村中学校(高知) | 5区 | 10:33 | 48 |
| 福田 功士 ③ | 中村中学校(高知) | 6区 | 10:08 | 30 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
0:08:521位白石中学校(佐賀)0:08:52
🥇
2位貞光中学校(徳島)0:08:55
🥈
3位竜海中学校(愛知)0:08:59
🥉
4位小川中学校(熊本)0:09:01
5位熊野東中学校(広島)0:09:03
2区
0:09:011位曽根中学校(福岡)0:09:01
🥇
2位千畑中学校(秋田)0:09:08
🥈
3位八木中学校(奈良)0:09:11
🥉
4位玉川中学校(宮城)0:09:15
5位小川中学校(熊本)0:09:16
3区
0:09:161位有馬中学校(兵庫)0:09:16
🥇
2位中之条中学校(群馬)0:09:20
🥈
3位千畑中学校(秋田)0:09:21
🥉
4位玉川中学校(宮城)0:09:23
5位熊野東中学校(広島)0:09:27
4区
0:09:211位小川中学校(熊本)0:09:21
🥇
2位曽根中学校(福岡)0:09:28
🥈
3位熊野東中学校(広島)0:09:34
🥉
4位三股中学校(宮崎)0:09:36
5位貞光中学校(徳島)0:09:40
5区
0:09:301位中之条中学校(群馬)0:09:30
🥇
2位曽根中学校(福岡)0:09:33
🥈
3位小川中学校(熊本)0:09:44
🥉
4位長田南中学校(静岡)0:09:35
5位小金南中学校(千葉)0:09:35
6区
0:09:181位曽根中学校(福岡)0:09:18
🥇
2位中之条中学校(群馬)0:09:28
🥈
3位竜海中学校(愛知)0:09:34
🥉
4位富岡第一中学校(福島)0:09:34
5位井原中学校(岡山)0:09:35
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 前田 和浩 (白石中学校(佐賀)) | 8:52 | |
| 2区 | 幾野 寛康 (曽根中学校(福岡)) | 9:01 | |
| 3区 | 田渕 真也 (有馬中学校(兵庫)) | 9:16 | |
| 4区 | 片山 善文 (小川中学校(熊本)) | 9:21 | |
| 5区 | 唐沢 剛史 (中之条中学校(群馬)) | 9:30 | |
| 6区 | 益田 大樹 (曽根中学校(福岡)) | 9:18 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
